Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Maria Christiane Meulengracht | |
| Fødsel | 15 dec. 1843 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- |
| Køn | Kvinde | |
| Antal ægteskaber | Ingen | |
| Død | 30 jan. 1924 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Begravelse | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- |
|
| Person-ID | I39853 | My Family Genealogy |
| Sidst ændret | 9 nov. 2026 | |
| Far | Jens Meulengracht, f. 7 sep. 1806 d. 22 aug. 1881 (Alder 74 år) | |
| Mor | Nicoline Cathrine Faurskov, f. 14 jun. 1812, Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Tilst Sogn d. 22 maj 1893, Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus- (Alder 80 år) | |
| Ægteskab | 21 okt. 1842 | |
| Familie-ID | F13131 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.