Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Caroline Mathilde Reitzel | |
| Fødsel | 27 aug. 1823 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Petri Sogn |
| Dåb | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Petri Sogn |
|
| Køn | Kvinde | |
| Konfirmation | 6 okt. 1839 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Skt. Petri Sogn [1] |
| Død | 27 jun. 1902 | |
| Person-ID | I39907 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 18 nov. 2026 | |
| Far | Carl Andreas Reitzel, f. 4 okt. 1789, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- d. 7 jun. 1853, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 63 år) | |
| Mor | Cathrine Elisabeth Lundberg, f. 26 nov. 1791 d. 21 maj 1825 (Alder 33 år) | |
| Ægteskab | 22 apr. 1821 | |
| Familie-ID | F13153 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Ludvig Brusch, f. 6 maj 1821 d. 19 jan. 1858 (Alder 36 år) | |
| Ægteskab | 13 maj 1854 | |
| Familie-ID | F13156 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 nov. 2026 | |
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.