Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Karen Marie Kirstine Bidstrup | |
| Fødsel | 27 nov. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| -Daab | 1 dec. 1901 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
| Allinge Kirke | ||
| Beskæftigelse | Butiksbestyrer i Tatol-kæden | |
| Beskæftigelse | 1925 | |
| Telefonistinde | ||
| Alder: 23-24 | ||
| Død | 10 jan. 1992 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
|
||
| Begravelse | 17 jan. 1992 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
|
||
| Person-ID | I44378 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Laurids Julius Christian Bidstrup, f. 10 jul. 1870, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Rutsker Sogn d. 13 jan. 1931, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn (Alder 60 år) | |
| Mor | Karen Juliane Holm, f. 10 sep. 1873, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Hasle Sogn d. 9 sep. 1943, Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 18 aug. 1899 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Hasle Sogn |
| Familie-ID | F12382 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ukendt Ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F12383 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 5 aug. 2019 | |||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.