Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Peter Johansen de Neergaard | |
| Fødsel | 24 jul. 1769 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Tølløse Sogn |
| Adresse: Tølløsegaard | ||
| Køn | Mand | |
| Uddannelse | 1786 | |
| Student | ||
| Uddannelse | 1790 | |
| cand.jur. | ||
| Beskæftigelse | Danmark, Sorø Amt |
|
| Landvæsenskommissær | ||
| Ejendom | fra 1793 til 1804 | Danmark, Sorø Amt, Ringsted Herred, Benløse Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Kærup Herregaard | ||
| Ejendom | fra 1795 til 1796 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Store Taastrup Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Merløsegaard | ||
| Beskæftigelse | 1803 | |
| Justitsraad | ||
| Ejendom | 1803 | |
| Ejer af Det Plessenske Fideikommis | ||
| Ejendom | 1803 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Fuglebjerg Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Castrup Hovedgaard | ||
| Ejendom | fra 1803 til 1830 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Førslev Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Førslevgaard Gods | ||
| Ejendom | fra 1803 til 1803 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Fodby Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Fodbygaard | ||
| Ejendom | fra 1805 til 1835 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Fuglebjerg Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Fuglebjerggaard | ||
| Ejendom | fra 1810 til 1812 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Kirkerup Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Gyldenholm Gods Sørbymagle | ||
| Ejendom | fra 1814 til 1831 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Eggeslevmagle Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Gerdrupgaard | ||
| Ejendom | fra 1814 til 1831 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Eggeslevmagle Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Lyngbygaard | ||
| Beskæftigelse | 1819 | |
| Etatsraad | ||
| Ejendom | fra 1819 til 1835 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Toreby Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Fuglsang Herregaard | ||
| Ejendom | fra 1819 til 1835 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Toreby Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Priorskov Gods | ||
| Ejendom | fra 1826 til 1830 | Danmark, Aalborg Amt, Aars Herred, Ravnkilde Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Nørlund Gods | ||
| Ejendom | fra 1826 til 1830 | Danmark, Aalborg Amt, Hornum Herred, Aarestrup Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Torstedlund | ||
| Ejendom | fra 1826 til 1830 | Danmark, Aalborg Amt, Hornum Herred, Suldrup Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Albæk Hovedgaard | ||
| Ejendom | fra 1826 til 1830 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Mou Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Egensekloster | ||
| Ejendom | fra 1803 to1835 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Gunderslev Sogn |
| Godsejer | ||
| Adresse: Gunderslevholm Gods | ||
| Død | 9 jan. 1835 | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Gunderslev Sogn |
| Adresse: Gunderslevholm Gods | ||
| Begravelse | Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Gunderslev Sogn |
|
|
||
| Person-ID | I44965 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 7 jul. 2026 | |
| Far | Johan Thomas de Neergaard, f. 17 apr. 1745, Danmark, Sorø Amt, Ringsted Herred, Ringsted Sogn d. 8 mar. 1806, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 60 år) | |
| Mor | Anna Joachimine Qvistgaard, f. 18 aug. 1750, Danmark, Sorø Amt, Ringsted Herred, Braaby Sogn d. 5 jan. 1829, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 25 nov. 1767 | |
| Familie-ID | F12568 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Elisabeth Jacobine Vilhelmine Mourier, f. 8 sep. 1778, Macao d. 14 mar. 1813, Danmark, Præstø Amt, Tybjerg Herred, Herlufmagle Sogn (Alder 34 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 25 mar. 1794 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F22157 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||
| Familie 2 | Anna Henriette Elisabeth Schow, f. 14 jun. 1781, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn d. 25 feb. 1859, Danmark, Sorø Amt, Øster Flakkebjerg Herred, Gunderslev Sogn (Alder 77 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 14 maj 1814 | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F33510 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.