Navn | Andrea Cathrine Holm | |
Født | 23 feb. 1876 | Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 22 apr. 1955 | |
Begravet | Klemensker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark | |
Person-ID | I603030 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Ole Peter Sextus Vang, f. 12 maj 1841, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark , d. 8 mar. 1921, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark (Alder 79 år) | |
Mor | Marie Mikkeline Krak, f. 27 feb. 1838, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark , d. 4 feb. 1922, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholms Amt, Danmark (Alder 83 år) | |
Familie-ID | F584187 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |