Navn | Charles Sofus Gad | |
Født | 8 jan. 1869 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark |
|
||
Køn | Mand | |
-Daab | 27 mar. 1869 | Horsens Vor Frelsers Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark |
Vor Frelser Kirke | ||
Misc | Søn af læge Morten Smith Gad og ugifte Julie Gad | |
Beskæftigelse | Silkeborg Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt, Danmark | |
Tandlæge | ||
Død | 1949 | Rusland |
Person-ID | I71217 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Morten Smith Gad, f. 4 aug. 1838, Dansk Vestindiske Øer , d. 26 mar. 1890, Horsens-, Nim Herred, Skanderborg Amt, Danmark (Alder 51 år) | |
Mor | Julie Gad, f. 2 jan. 1839, København-, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark , d. 8 okt. 1902 (Alder 63 år) | |
Gift | 5 jun. 1866 | |
Familie-ID | F32289 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Inger Jessen, f. 19 jul. 1871, Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark , d. Ja, dato ukendt | |
Gift | 17 maj 1901 | Nakskov Skt. Nikolai Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark |
|
||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Familie-ID | F19835 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |