Navn | Peder Olufsen | |
Født | 1680 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 1729 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark |
|
||
Begravet | 27 dec. 1729 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark |
|
||
Person-ID | I71742 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Oluf Pedersen, f. 1640, d. 1704, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 64 år) | |
Familie-ID | F20008 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maren Jensdatter, f. 1690, d. 1737 (Alder 47 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
Familie-ID | F20007 | Gruppeskema | Familietavle |