Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Ane Nielsdatter | |
| Fødsel | 1844 | Danmark, Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albæk Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I71781 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Niels Christian Sørensen, f. 13 maj 1818, Danmark, Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albæk Sogn d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Else Marie Jørgensdatter, f. 4 maj 1817, Danmark, Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albæk Sogn d. Ja, dato ukendt | |
| Ægteskab | 27 dec. 1840 | Danmark, Hjørring Amt, Dronninglund Herred, Albæk Sogn |
| Familie-ID | F20019 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.