Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Esther Leonora Viksø | |
| Fødsel | 6 okt. 1911 | Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Øsløs Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| -Daab | 25 dec. 1911 | Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Øsløs Sogn |
| Øsløs Kirke, KB 1911-1948 Opslag 84 Nr 11 | ||
| Konfirmation | 4 okt. 1925 | Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Øsløs Sogn |
| Øsløs Kirke. KB 1911-1948. Opslag 216 Nr 7 | ||
| Alder: 13 | ||
| Uddannelse | Husgerning | |
| Beskæftigelse | Kogerske | |
| Død | 26 jan. 1990 | |
| Person-ID | I72145 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Knud Kristian Vigsø, f. 12 jan. 1884, Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Tømmerby Sogn d. 8 mar. 1966, Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Vesløs Sogn (Alder 82 år) | |
| Mor | Kirstine Marie Olesen, f. 30 aug. 1883, Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Øsløs Sogn d. 15 mar. 1964, Danmark, Thisted Amt, Vester Han Herred, Vesløs Sogn (Alder 80 år) | |
| Familie-ID | F20144 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Martin Berthelsen, f. 30 jul. 1911, Smidstrup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt, Danmark d. 9 mar. 1967, Rødovre Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 55 år) | |||||||
| Ægteskab | 22 sep. 1935 | Simon Peters Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F20148 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.