Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Niels Kristian Andersen | |
| Fødsel | 27 aug. 1880 | Havnelev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Havnelev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark |
| Alder: 50 | ||
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I73333 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Familie | Elna Louise Kristensen, f. 24 feb. 1891, Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Værslev Sogn d. 28 sep. 1963 (Alder 72 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 1911 | Havnelev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F20487 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.