Navn | Anna Karoline Rasmussen | |
Født | 8 feb. 1883 | Nørre Alslev Sogn, Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 5 nov. 1930 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark |
Nr Boulevard | ||
Alder: 47 | ||
Beskæftigelse | Detailhandlerske | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I75784 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Hans Peter Rasmussen, d. før 19 maj 1929 | |
Mor | Maren Hansen, d. før 19 maj 1929 | |
Familie-ID | F28320 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Heinrich Carl Christian Kuno Enoch, f. 20 dec. 1885, Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark , d. 28 feb. 1938, Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark (Alder 52 år) | |
Gift | 1929 | Gedesby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark |
|
||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Familie-ID | F21202 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |