Navn | Johannes Christian Juhl | |
Født | 13 apr. 1855 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark |
|
||
Døbt | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark | |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1930 | Ødis Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark |
Alder: 74-75 | ||
Død | Ødis Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark | |
Person-ID | I80295 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Andreas Juhl, f. 24 jan. 1818, Hjerndrup Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Danmark , d. 20 feb. 1914, Kolding Skt. Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark (Alder 96 år) | |
Mor | Bothilde Christine Juhl, f. 4 maj 1828, Skanderup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, Danmark , d. 7 jul. 1898, Kolding Skt. Nikolaj Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark (Alder 70 år) | |
Gift | 19 mar. 1852 | |
Familie-ID | F22523 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Helene Katrine Loggane Lygum, f. 5 okt. 1857, Ødis Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Danmark , d. Ja, dato ukendt | |
Gift | 1882 | |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Familie-ID | F23786 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|