Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Poul Frederik Marstrand | |
| Fødsel | 13 maj 1851 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Fabrikant, Salgdirektør i Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg A/S Titan (Thrige-Titan), Fabrikant København | |
| Beskæftigelse | 1875 | |
| Grundlagde A/S Titan | ||
| Død | 13 okt. 1902 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Valby Sogn |
| Person-ID | I83651 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 26 jul. 2019 | |
| Far | Wilhelm Nicolai Marstrand, f. 24 dec. 1810, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Helligaand Sogn d. 25 mar. 1873, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 62 år) | |
| Mor | Margrethe Christine Weidemann, f. 17 maj 1824, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Trinitatis Sogn d. 26 jan. 1867, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Vor Frue Sogn (Alder 42 år) | |
| Ægteskab | 8 jun. 1850 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg- |
| Familie-ID | F23532 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Thyra Valgerda Burmeister, f. 1 mar. 1864, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Garnisons Sogn d. 1950, Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- (Alder 85 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 1883 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F23533 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.