Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Carl Schmidt | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I87152 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Familie | Johanne Ingemann, f. 6 aug. 1878, Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Horreby Sogn d. apr. 1954 (Alder 75 år) | |
| Familie-ID | F24491 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.