Navn | Elly Christine Dueholm Jensen | |
Født | 31 mar. 1918 | Kristkirke Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1921 | København (Staden), Københavns Amt, Danmark |
Hedebygade | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I88889414 | My Family Genealogy | Familien Løvendahl & Foskjær |
Sidst ændret | 26 okt. 2018 |
Far | Hans Andreas Valdemar Jensen, f. 29 jul. 1888, d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Anne Jensen, f. 3 okt. 1893, d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F1105737 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karl Frede Løvendahl Hansen, f. 12 mar. 1917, Nathanael Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark , d. 3 apr. 1962 (Alder 45 år) | |
Gift | 18 jul. 1942 | Københavns Raadhus, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Sidst ændret | 2 aug. 2018 | |
Familie-ID | F605834 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|