Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Charlotta Ottona Rapicani | |
| Fødsel | 1696 | Niedersachsen, Tyskland |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 28 mar. 1724 | Niedersachsen, Tyskland |
|
||
| Begravelse | Niedersachsen, Tyskland |
|
|
||
| Person-ID | I90008 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Franciscus Rapicani, f. 1636, Rheinland-Pfalz, Tyskland d. feb. 1721, Niedersachsen, Tyskland (Alder 85 år) | |
| Mor | Anna Catharina von Oetken, f. 13 jun. 1659, Oldenborg, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Tyskland d. 27 maj 1710, Kirchtimke, Westfalen, Tyskland (Alder 50 år) | |
| Familie-ID | F25324 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johann Georg Böving, f. 12 nov. 1676, Nordrhein-Westfalen, Tyskland d. 6 jan. 1728, Niedersachsen, Tyskland (Alder 51 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F25316 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.