Navn | Charlotta Ottona Rapicani | |
Født | 1696 | Niedersachsen, Tyskland |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 28 mar. 1724 | Niedersachsen, Tyskland |
|
||
Begravet | Niedersachsen, Tyskland | |
|
||
Person-ID | I90008 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Far | Franciscus Rapicani, f. 1636, Rheinland-Pfalz, Tyskland , d. feb. 1721, Niedersachsen, Tyskland (Alder 85 år) | |
Mor | Anna Catharina von Oetken, f. 13 jun. 1659, Schleswig-Holstein, Tyskland , d. 27 maj 1710, Kirchtimke, Westfalen, Tyskland (Alder 50 år) | |
Familie-ID | F25324 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johann Georg Böving, f. 12 nov. 1676, Nordrhein-Westfalen, Tyskland , d. 6 jan. 1728, Niedersachsen, Tyskland (Alder 51 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
Familie-ID | F25316 | Gruppeskema | Familietavle |