Navn | Helmut Feddersen | |
Født | 13 nov. 1918 | Skt. Andreas Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Adresse: Turesensgade 5, 2 | ||
|
||
Døbt | 19 jan. 1919 | Nathanael Kirke, Nathanael Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1925 | Sundby Sogn---, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Københavns amt, Sokkelunds herred, Sundby sogn FT1925 opslag 259 arkivalieronline.dk Tingvej 32: Feddersen Frederik, M, 1894 28/7, Fredericia, Dansk, G, Husfader, Telegrafbud Feddersen Anna Johanne Kirstine, K, 1897 6/10, Esbjerg, Dansk, G, Husmoder «u»Feddersen Helmuth«/u», M, 1918 13/11, København, Dansk, Søn Feddersen Poul Erik, M, 1920 10/7, København, Dansk, Søn | ||
Adresse: Tingvej 32 | ||
Konfirmation | 16 okt. 1932 | Nathanael Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Nathanael Kirke 1924-1948 opslag 57 arkivalieronline.dk Søn af Postbud: Frederik Feddersen og hustru Anna Johanne Christine Nielsen. Lybæksgade 9 st.|født 13 november 1918, døbt 19 januar 1919.St, Andreas sogn og kirke.|Aldersdispensation af 28/9-1932 | ||
Død | 23 dec. 2002 | Sundby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Alternate Burial | 4 jan. 2003 | Højdevang Kirke, Højdevang Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Beskæftigelse | København (Staden), Københavns Amt, Danmark | |
Sporvejsfunktionær, Kbh 's sporveje | ||
Begravet | 22 jan. 2003 | Sundby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
|
||
Person-ID | I91144 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
Sidst ændret | 20 jun. 2024 |
Far | Frederik Feddersen, f. 28 jul. 1894, Fredericia Skt. Michaelis Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, Danmark , d. 28 sep. 1979, Taarnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 85 år) | |
Mor | Anna Johanne Christine Nielsen, f. 6 okt. 1897, Esbjerg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, Danmark , d. 14 maj 1984, Taarnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 86 år) | |
Gift | 19 sep. 1918 | Helligkors Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Familie-ID | F25631 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 28 aug. 2019 | |||||
Familie-ID | F7009 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Notater |
|