Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Anna Muntprat | |
| Fødsel | 1465 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I95968 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 14 sep. 2020 | |
| Far | Jacob Muntprat, f. 1435 d. 1512 (Alder 77 år) | |
| Mor | Amalia Mangold, f. 1440 | |
| Familie-ID | F27010 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Eberhard von Fulach, f. 1465 d. 1544 (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F27009 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Notater |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.