Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Cecilie Margrethe Bonefeld | |
| Fødsel | 1857 | Danmark, Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Tandslet Sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I98536 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Peter Hansen Bonefeld, f. 10 nov. 1812, Danmark, Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Tandslet Sogn d. 25 nov. 1888, Danmark, Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Tandslet Sogn (Alder 76 år) | |
| Mor | Marie Cathrine Duus, f. 16 feb. 1817, Danmark, Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Lysabild Sogn d. 29 nov. 1895, Danmark, Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Tandslet Sogn (Alder 78 år) | |
| Familie-ID | F27797 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Westi Esbensen, f. 12 jan. 1855, Danmark, Sønderborg Amt, Als Sønder Herred, Tandslet Sogn d. 22 apr. 1931, Danmark, Vejle Amt, Brusk Herred, Kolding Skt. Nikolaj Sogn (Alder 76 år) | |
| Familie-ID | F27803 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.