Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | Søren Jeppesen | |
| Fødsel | 7 dec. 1807 | Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Østbirk Sogn |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 30 sep. 1877 | Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Hylke Sogn |
|
||
| Begravelse | 6 okt. 1877 | Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Hylke Sogn |
|
||
| Person-ID | I99224 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |
| Far | Jeppe Mikkelsen, f. 1763, Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Østbirk Sogn d. 8 jul. 1840, Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Østbirk Sogn (Alder 77 år) | |
| Mor | Maren Sørensen, f. ca. 1779 d. 10 sep. 1847, Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Østbirk Sogn (Alder ~ 68 år) | |
| Familie-ID | F31679 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Mette Cathrine Nielsdatter, f. 20 jul. 1811, Danmark, Skanderborg Amt, Voer Herred, Hylke Sogn d. Ja, dato ukendt | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F27987 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.