Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
| Navn | John Collett Christen Rosen | |
| Fødsel | 20 dec. 1823 | Danmark, Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens Vor Frelsers Sogn [1] |
| Hjemmedaab | 9 jan. 1824 | Danmark, Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens Vor Frelsers Sogn [1] |
| Dåb | 19 apr. 1824 | Danmark, Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens Vor Frelsers Sogn [2] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1834 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Vaalse Sogn |
| Folketælling | 1834 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Nørre Herred, Vaalse Sogn [3] |
| Adresse: Præstegaarden Vaalse By | ||
| Folketælling | 1855 | Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Landsogn [4] |
| Prakt. læge | ||
| Adresse: Bjelkerup by | ||
| Folketælling | 1870 | Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Landsogn [5] |
| Læge | ||
| Adresse: Bjelkerup by | ||
| Folketælling | 1880 | Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Landsogn [6] |
| Læge | ||
| Adresse: Erikstrup Bjelkerup by | ||
| Folketælling | 1906 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden) |
| Adresse: Reventlowsgade 16 | ||
| Beskæftigelse | Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Sogn |
|
| Distriktslæge | ||
| Død | 19 feb. 1911 | Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Sogn |
| Begravelse | Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Sogn |
|
|
||
| Person-ID | i84955 | My Family Genealogy | Familen Ravnholdt & Hansen |
| Sidst ændret | 3 dec. 2025 | |
| Far | Fredrik Carl Rosen, f. 3 okt. 1787, Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Ebeltoft Sogn d. 21 jul. 1847, Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Kettinge Sogn (Alder 59 år) | |
| Mor | Bodil Marie Mandix, f. 24 maj 1794, Danmark, Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn d. 6 sep. 1865 (Alder 71 år) | |
| Familie-ID | F23890 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | John Collett Christen Rosen, f. 20 dec. 1823, Danmark, Skanderborg Amt, Nim Herred, Horsens Vor Frelsers Sogn d. 19 feb. 1911, Danmark, Præstø Amt, Stevns Herred, Store Heddinge Sogn (Alder 87 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F7479 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 26 aug. 2020 | |||||||||
| Begivenhedskort | |||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.