Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christensen, Niels | 19 mar. 1752 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633986 |
2 | Nielsen, Christen | 8 nov. 1777 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633988 |
3 | Nielsen, Hans | 6 mar. 1792 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633991 |
4 | Nielsen, Lauridz | 23 okt. 1781 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633989 |
5 | Rasmussen, Gertrude Kristina | 8 nov. 1826 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125528 |
6 | Rasmussen, Hans | 22 maj 1835 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125537 |
7 | Rasmussen, Knud | 17 mar. 1832 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125536 |
8 | Rasmussen, Niels | 18 sep. 1824 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125535 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Christensen, Kirsten | 4 mar. 1753 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633987 |
2 | Nielsen, Christen | 16 nov. 1777 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633988 |
3 | Nielsen, Hans | 11 mar. 1792 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633991 |
4 | Nielsen, Lauridz | 28 okt. 1781 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633989 |
5 | Nielsen, Rasmus | 25 jul. 1784 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125534 |
6 | Rasmussen, Gertrude Kristina | 8 nov. 1826 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125528 |
7 | Rasmussen, Hans | 24 maj 1835 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125537 |
8 | Rasmussen, Knud | 13 apr. 1832 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125536 |
9 | Rasmussen, Niels | 25 jul. 1821 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125535 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensen, Kirsten | 13 feb. 1829 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633987 |
2 | Christensen, Niels | 26 maj 1820 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633986 |
3 | Knudsen, Abelone Marie | 8 dec. 1861 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125529 |
4 | Nielsen, Giertrud | 26 jun. 1822 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633990 |
5 | Nielsen, Lauridz | 2 jul. 1800 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633989 |
6 | Nielsen, Rasmus | 11 jan. 1848 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125534 |
7 | Rasmussen, Niels | 6 nov. 1847 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125535 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Christensen, Kirsten | 18 feb. 1829 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633987 |
2 | Christensen, Niels | 30 maj 1820 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633986 |
3 | Knudsen, Abelone Marie | 15 dec. 1861 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125529 |
4 | Nielsen, Giertrud | 30 jun. 1822 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I633990 |
5 | Nielsen, Rasmus | 19 jan. 1848 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125534 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Daab | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Niels | 19 sep. 1824 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125535 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Knudsen, Abelone Marie | 1840 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125529 |
2 | Nielsen, Rasmus | 1840 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125534 |
3 | Rasmussen, Gertrude Kristina | 1840 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125528 |
4 | Rasmussen, Gertrude Kristina | 1850 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125528 |
5 | Rasmussen, Hans | 1840 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125537 |
6 | Rasmussen, Knud | 1840 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | I125536 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Christensen / Christensen | 15 dec. 1777 | Bederslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark | F605437 |