Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt. 1833 | England, Buckinghamshire | I101106 | My Family Genealogy | |
| 2 | ca. 1809 | England, Buckinghamshire | I91745 | My Family Genealogy | |
| 3 | ca. 1836 | England, Buckinghamshire | I500130 | My Family Genealogy | |
| 4 | 4 maj 1818 | England, Buckinghamshire | I4092 | My Family Genealogy | |
| 5 | 10 dec. 1858 | England, Buckinghamshire | I85700 | My Family Genealogy | |
| 6 | 1820 | England, Buckinghamshire | I91727 | My Family Genealogy | |
| 7 | ca. 1851 | England, Buckinghamshire | I500087 | My Family Genealogy | |
| 8 | 1787 | England, Buckinghamshire | I91713 | My Family Genealogy | |
| 9 | 1830 | England, Buckinghamshire | I91716 | My Family Genealogy | |
| 10 | 6 jan. 1755 | England, Buckinghamshire | I91702 | My Family Genealogy | |
| 11 | 15 jul. 1840 | England, Buckinghamshire | I4089 | My Family Genealogy | |
| 12 | 17 jul. 1842 | England, Buckinghamshire | I4096 | My Family Genealogy | |
| 13 | 4 jul. 1846 | England, Buckinghamshire | I4099 | My Family Genealogy | |
| 14 | 7 apr. 1817 | England, Buckinghamshire | I91724 | My Family Genealogy | |
| 15 | 29 nov. 1849 | England, Buckinghamshire | I91732 | My Family Genealogy | |
| 16 | 5 maj 1817 | England, Buckinghamshire | I91725 | My Family Genealogy | |
| 17 | 4 maj 1824 | England, Buckinghamshire | I91729 | My Family Genealogy | |
| 18 | 20 feb. 1838 | England, Buckinghamshire | I4095 | My Family Genealogy | |
| 19 | 6 apr. 1848 | England, Buckinghamshire | I4098 | My Family Genealogy | |
| 20 | 6 jan. 1814 | England, Buckinghamshire | I4091 | My Family Genealogy | |
| 21 | 22 mar. 1844 | England, Buckinghamshire | I4094 | My Family Genealogy | |
| 22 | 23 mar. 1856 | England, Buckinghamshire | I101094 | My Family Genealogy | |
| 23 | ca. 1855 | England, Buckinghamshire | I633341 | My Family Genealogy | |
| 24 | ca. 1859 | England, Buckinghamshire | I633342 | My Family Genealogy | |
| 25 | ca. 1861 | England, Buckinghamshire | I633343 | My Family Genealogy | |
| 26 | 8 dec. 1834 | England, Buckinghamshire | I101105 | My Family Genealogy | |
| 27 | ca. 1867 | England, Buckinghamshire | I633344 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 maj 1818 | England, Buckinghamshire | I4092 | My Family Genealogy | |
| 2 | 23 okt. 1831 | England, Buckinghamshire | I91717 | My Family Genealogy | |
| 3 | 30 jun. 1822 | England, Buckinghamshire | I91728 | My Family Genealogy | |
| 4 | 16 nov. 1834 | England, Buckinghamshire | I91718 | My Family Genealogy | |
| 5 | 4 okt. 1840 | England, Buckinghamshire | I4089 | My Family Genealogy | |
| 6 | 16 okt. 1842 | England, Buckinghamshire | I4096 | My Family Genealogy | |
| 7 | 6 maj 1838 | England, Buckinghamshire | I4095 | My Family Genealogy | |
| 8 | 20 dec. 1818 | England, Buckinghamshire | I91726 | My Family Genealogy | |
| 9 | 12 nov. 1826 | England, Buckinghamshire | I91714 | My Family Genealogy | |
| 10 | 24 dec. 1815 | England, Buckinghamshire | I4091 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 maj 1840 | England, Buckinghamshire | I91713 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1842 | England, Buckinghamshire | I91702 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1842 | England, Buckinghamshire | I91700 | My Family Genealogy | |
| 4 | apr. 1843 | England, Buckinghamshire | I4096 | My Family Genealogy | |
| 5 | 6 apr. 1848 | England, Buckinghamshire | I4098 | My Family Genealogy | |
| 6 | jan. 1986 | England, Buckinghamshire | I629722 | My Family Genealogy | |
| 7 | 11 sep. 1913 | England, Buckinghamshire | I124498 | My Family Genealogy | |
| 8 | 3 dec. 1935 | England, Buckinghamshire | I81401 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr. 1843 | England, Buckinghamshire | I4096 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | England, Buckinghamshire | I101106 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1841 | England, Buckinghamshire | I500088 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1841 | England, Buckinghamshire | I91745 | My Family Genealogy | |
| 4 | 1861 | England, Buckinghamshire | I91745 | My Family Genealogy | |
| 5 | 1871 | England, Buckinghamshire | I91745 | My Family Genealogy | |
| 6 | 1871 | England, Buckinghamshire | I500027 | My Family Genealogy | |
| 7 | 1841 | England, Buckinghamshire | I500130 | My Family Genealogy | |
| 8 | 1841 | England, Buckinghamshire | I4092 | My Family Genealogy | |
| 9 | 1841 | England, Buckinghamshire | I4089 | My Family Genealogy | |
| 10 | 1841 | England, Buckinghamshire | I91720 | My Family Genealogy | |
| 11 | 1871 | England, Buckinghamshire | I91720 | My Family Genealogy | |
| 12 | 1841 | England, Buckinghamshire | I4095 | My Family Genealogy | |
| 13 | 1841 | England, Buckinghamshire | I4091 | My Family Genealogy | |
| 14 | 1871 | England, Buckinghamshire | I101094 | My Family Genealogy | |
| 15 | 1871 | England, Buckinghamshire | I633341 | My Family Genealogy | |
| 16 | 1871 | England, Buckinghamshire | I633342 | My Family Genealogy | |
| 17 | 1871 | England, Buckinghamshire | I633343 | My Family Genealogy | |
| 18 | 1871 | England, Buckinghamshire | I101105 | My Family Genealogy | |
| 19 | 1871 | England, Buckinghamshire | I633344 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labrum / Labrum | 26 nov. 1811 | England, Buckinghamshire | F25801 | My Family Genealogy |
| 2 | Labrum / Waig | 1801 | England, Buckinghamshire | F13065 | My Family Genealogy |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.