Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1694 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3527 | |
| 2 | 8 okt. 1797 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3459 | |
| 3 | 1749 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3481 | |
| 4 | 1751 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3482 | |
| 5 | 1767 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3514 | |
| 6 | ca. 1846 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I632382 | |
| 7 | 3 jun. 1770 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3521 | |
| 8 | 6 okt. 1860 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3450 | |
| 9 | 19 maj 1842 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3476 | |
| 10 | ca. 1850 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I632383 | |
| 11 | 1 apr. 1844 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3477 | |
| 12 | 1738 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3517 | |
| 13 | 6 aug. 1819 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3451 | |
| 14 | 29 jun. 1784 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3525 | |
| 15 | 21 apr. 1816 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3460 | |
| 16 | ca. 1855 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I500028 | |
| 17 | 12 aug. 1832 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3465 | |
| 18 | 16 apr. 1780 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3524 | |
| 19 | ml. 1817 og 1821 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I500127 | |
| 20 | 3 maj 1840 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3468 | |
| 21 | 7 okt. 1734 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3529 | |
| 22 | 1769 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3520 | |
| 23 | 25 dec. 1826 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3463 | |
| 24 | 12 sep. 1797 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3458 | |
| 25 | 1753 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3480 | |
| 26 | 1727 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3486 | |
| 27 | 22 nov. 1767 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3496 | |
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 maj 1798 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3459 | |
| 2 | 3 jul. 1842 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3469 | |
| 3 | 14 jun. 1835 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3466 | |
| 4 | 17 jul. 1842 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3476 | |
| 5 | 21 nov. 1824 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3462 | |
| 6 | 5 jul. 1767 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3513 | |
| 7 | 2 apr. 1820 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3451 | |
| 8 | 28 jun. 1837 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3467 | |
| 9 | 14 maj 1775 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3519 | |
| 10 | 19 jul. 1772 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3522 | |
| 11 | 12 aug. 1832 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3465 | |
| 12 | 9 apr. 1830 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3464 | |
| 13 | 9 mar. 1777 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3523 | |
| 14 | 25 dec. 1826 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3463 | |
| 15 | 16 apr. 1798 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3458 | |
| 16 | 4 aug. 1822 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3461 | |
| 17 | 16 dec. 1753 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3480 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep. 1874 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3459 | |
| 2 | 25 apr. 1826 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3481 | |
| 3 | 8 jan. 1848 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3470 | |
| 4 | 3 dec. 1851 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3514 | |
| 5 | 1897 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3469 | |
| 6 | 17 jun. 1814 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3517 | |
| 7 | 18 jan. 1757 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3526 | |
| 8 | 15 feb. 1832 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3525 | |
| 9 | 8 sep. 1884 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3458 | |
| 10 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3487 | ||
| 11 | 22 jan. 1814 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3518 | |
| 12 | 19 apr. 1839 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3480 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep. 1874 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3459 | |
| 2 | 25 apr. 1826 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3481 | |
| 3 | 10 jan. 1848 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3470 | |
| 4 | 11 sep. 1884 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3458 | |
| 5 | 28 jun. 1813 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3487 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3459 | |
| 2 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3466 | |
| 3 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3451 | |
| 4 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3467 | |
| 5 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3465 | |
| 6 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I500127 | |
| 7 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3464 | |
| 8 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3463 | |
| 9 | 1841 | England, Cambridgeshire, Whaddon | I3458 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacklin / Easy | 15 okt. 1817 | England, Cambridgeshire, Whaddon | F1076 |
| 2 | Wood / Stacey | 12 nov. 1750 | England, Cambridgeshire, Whaddon | F1082 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.