Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Træ: My Family Genealogy
Notater:
Breddegrad: , Længdegrad: Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr. 1929 | England, Greater London | I97854 | My Family Genealogy | |
| 2 | 26 aug. 1880 | England, Greater London | I124495 | My Family Genealogy | |
| 3 | 31 mar. 1917 | England, Greater London | I19859 | My Family Genealogy | |
| 4 | ca. 1866 | England, Greater London | I500189 | My Family Genealogy | |
| 5 | ca. 1871 | England, Greater London | I500191 | My Family Genealogy | |
| 6 | ca. 1868 | England, Greater London | I500190 | My Family Genealogy | |
| 7 | ca. 1874 | England, Greater London | I500192 | My Family Genealogy | |
| 8 | 12 aug. 1952 | England, Greater London | I122992 | My Family Genealogy | |
| 9 | 23 feb. 1840 | England, Greater London | I124460 | My Family Genealogy | |
| 10 | 1900 | England, Greater London | I97852 | My Family Genealogy | |
| 11 | 1884 | England, Greater London | I104351 | My Family Genealogy | |
| 12 | sep. 1874 | England, Greater London | I123186 | My Family Genealogy | |
| 13 | 1892 | England, Greater London | I123184 | My Family Genealogy | |
| 14 | 9 dec. 1921 | England, Greater London | I109514 | My Family Genealogy | |
| 15 | 1872 | England, Greater London | I10287 | My Family Genealogy | |
| 16 | 1875 | England, Greater London | I10282 | My Family Genealogy | |
| 17 | 9 aug. 1853 | England, Greater London | I128720 | My Family Genealogy | |
| 18 | 1902 | England, Greater London | I122439 | My Family Genealogy | |
| 19 | 1917 | England, Greater London | I122443 | My Family Genealogy | |
| 20 | 20 aug. 1905 | England, Greater London | I122441 | My Family Genealogy | |
| 21 | 1891 | England, Greater London | I122456 | My Family Genealogy | |
| 22 | 1897 | England, Greater London | I122461 | My Family Genealogy | |
| 23 | 3 okt. 1844 | England, Greater London | I122396 | My Family Genealogy | |
| 24 | ml. jan. 1854 og mar. 1854 | England, Greater London | I629903 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 maj 1770 | England, Greater London | I124451 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 16 fra 16
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
-Daab |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan. 1892 | England, Greater London | I123184 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | England, Greater London | I122460 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1911 | England, Greater London | I122456 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1911 | England, Greater London | I122457 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1861 | England, Greater London | I103018 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1881 | England, Greater London | I500189 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1881 | England, Greater London | I500191 | My Family Genealogy | |
| 4 | 1881 | England, Greater London | I500190 | My Family Genealogy | |
| 5 | 1881 | England, Greater London | I16442 | My Family Genealogy | |
| 6 | 1881 | England, Greater London | I500192 | My Family Genealogy | |
| 7 | 1881 | England, Greater London | I500192 | My Family Genealogy | |
| 8 | 1881 | England, Greater London | I16421 | My Family Genealogy | |
| 9 | 1871 | England, Greater London | I87031 | My Family Genealogy | |
| 10 | 1891 | England, Greater London | I87031 | My Family Genealogy | |
| 11 | 1871 | England, Greater London | I500596 | My Family Genealogy | |
| 12 | 1891 | England, Greater London | I500596 | My Family Genealogy | |
| 13 | 1871 | England, Greater London | I632680 | My Family Genealogy | |
| 14 | 1871 | England, Greater London | I21482 | My Family Genealogy | |
| 15 | 1901 | England, Greater London | I122465 | My Family Genealogy | |
| 16 | 1901 | England, Greater London | I122466 | My Family Genealogy | |
| 17 | 1901 | England, Greater London | I122396 | My Family Genealogy | |
| 18 | 1881 | England, Greater London | I16443 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England, Greater London | I633823 | My Family Genealogy | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reynolds / Church | 20 jan. 1585 | England, Greater London | F1152 | My Family Genealogy |
| 2 | Wye / Western | England, Greater London | F34238 | My Family Genealogy | |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.