Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 50 fra 149
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 maj 1850 | England, London | I110648 | |
| 2 | 14 apr. 1857 | England, London | I23377 | |
| 3 | 2 nov. 1767 | England, London | I108418 | |
| 4 | 4 jun. 1738 | England, London | I108420 | |
| 5 | 12 aug. 1762 | England, London | I108422 | |
| 6 | 3 jun. 1865 | England, London | I81399 | |
| 7 | 22 feb. 1723 | England, London | I81048 | |
| 8 | 21 nov. 1840 | England, London | I110649 | |
| 9 | 26 maj 1867 | England, London | I81391 | |
| 10 | 15 apr. 1721 | England, London | I81053 | |
| 11 | 12 jun. 1887 | England, London | I128761 | |
| 12 | 21 jun. 1887 | England, London | I128791 | |
| 13 | 25 maj 1886 | England, London | I128760 | |
| 14 | 2 dec. 1898 | England, London | I128763 | |
| 15 | 15 apr. 1896 | England, London | I78555 | |
| 16 | 20 aug. 1766 | England, London | I125146 | |
| 17 | 26 jan. 1904 | England, London | I124484 | |
| 18 | 14 apr. 1807 | England, London | I500417 | |
| 19 | 8 jan. 1811 | England, London | I124438 | |
| 20 | 23 mar. 1762 | England, London | I120213 | |
| 21 | 8 jun. 1863 | England, London | I124472 | |
| 22 | 21 feb. 1887 | England, London | I124492 | |
| 23 | 6 mar. 1885 | England, London | I124491 | |
| 24 | 24 okt. 1881 | England, London | I124493 | |
| 25 | 6 dec. 1865 | England, London | I120204 | |
| 26 | 16 jul. 1864 | England, London | I120205 | |
| 27 | 18 sep. 1886 | England, London | I19788 | |
| 28 | 11 sep. 1862 | England, London | I122653 | |
| 29 | 17 dec. 1795 | England, London | I33252 | |
| 30 | 19 jun. 1913 | England, London | I122990 | |
| 31 | 21 aug. 1852 | England, London | I122415 | |
| 32 | 9 dec. 1839 | England, London | I124471 | |
| 33 | 11 nov. 1845 | England, London | I116404 | |
| 34 | 1879 | England, London | I122438 | |
| 35 | 11 mar. 1901 | England, London | I98025 | |
| 36 | 22 jan. 1896 | England, London | I98024 | |
| 37 | 18 jan. 1893 | England, London | I98023 | |
| 38 | ca. 1898 | England, London | I630729 | |
| 39 | ca. 1900 | England, London | I630731 | |
| 40 | ca. 1899 | England, London | I630730 | |
| 41 | 17 maj 1891 | England, London | I631749 | |
| 42 | 3 apr. 1893 | England, London | I631750 | |
| 43 | 3 feb. 1843 | England, London | I113664 | |
| 44 | 3 feb. 1843 | England, London | I33719 | |
| 45 | England, London | I122975 | ||
| 46 | England, London | I122978 | ||
| 47 | England, London | I122979 | ||
| 48 | 28 maj 1908 | England, London | I122985 | |
| 49 | England, London | I122976 | ||
| 50 | 23 jul. 1913 | England, London | I122989 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun. 1738 | England, London | I108420 | |
| 2 | 9 aug. 1864 | England, London | I120205 | |
| 3 | 9 jul. 1908 | England, London | I122985 | |
| 4 | 9 sep. 1737 | England, London | I635127 | |
| 5 | England, London | I635138 | ||
| 6 | 7 mar. 1790 | England, London | I125148 | |
| 7 | 6 jul. 1887 | England, London | I123181 | |
| 8 | 25 mar. 1849 | England, London | I123179 | |
| 9 | 28 dec. 1817 | England, London | I124444 | |
| 10 | 28 nov. 1915 | England, London | I43513 | |
| 11 | 19 jun. 1844 | England, London | I635150 | |
Match 1 til 50 fra 77
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1619 | England, London | I11101 | |
| 2 | 17 nov. 1818 | England, London | I108421 | |
| 3 | 20 mar. 1751 | England, London | I81055 | |
| 4 | 20 mar. 1751 | England, London | I110642 | |
| 5 | 28 okt. 1708 | England, London | I11146 | |
| 6 | 15 okt. 1980 | England, London | I81310 | |
| 7 | 24 mar. 1953 | England, London | I81391 | |
| 8 | 31 okt. 1765 | England, London | I81053 | |
| 9 | 1979 | England, London | I128815 | |
| 10 | 19 aug. 1951 | England, London | I128760 | |
| 11 | 31 okt. 1910 | England, London | I128740 | |
| 12 | apr. 2003 | England, London | I97854 | |
| 13 | 25 mar. 1793 | England, London | I125146 | |
| 14 | 10 jun. 1918 | England, London | I114134 | |
| 15 | 25 mar. 1725 | England, London | I628025 | |
| 16 | 8 dec. 1881 | England, London | I626925 | |
| 17 | 28 mar. 1783 | England, London | I120213 | |
| 18 | 2 maj 1888 | England, London | I124492 | |
| 19 | 23 jun. 1938 | England, London | I122653 | |
| 20 | 13 apr. 1964 | England, London | I122438 | |
| 21 | 26 feb. 1959 | England, London | I631749 | |
| 22 | 14 dec. 1945 | England, London | I631750 | |
| 23 | 3 jul. 1978 | England, London | I119382 | |
| 24 | 1897 | England, London | I91316 | |
| 25 | 14 mar. 2001 | England, London | I111642 | |
| 26 | 28 aug. 1921 | England, London | I104856 | |
| 27 | 23 mar. 1813 | England, London | I635127 | |
| 28 | 4 sep. 1759 | England, London | I635128 | |
| 29 | 13 maj 1768 | England, London | I635129 | |
| 30 | 31 okt. 1786 | England, London | I635134 | |
| 31 | 28 dec. 1757 | England, London | I635135 | |
| 32 | 20 nov. 1716 | England, London | I635136 | |
| 33 | 17 feb. 1718 | England, London | I635137 | |
| 34 | 31 okt. 1765 | England, London | I635138 | |
| 35 | 29 sep. 1924 | England, London | I124469 | |
| 36 | 20 jan. 1892 | England, London | I124439 | |
| 37 | 11 nov. 1885 | England, London | I92395 | |
| 38 | 1953 | England, London | I97852 | |
| 39 | 1 apr. 1947 | England, London | I122958 | |
| 40 | 17 dec. 1988 | England, London | I97864 | |
| 41 | feb. 2000 | England, London | I97853 | |
| 42 | 21 jan. 1974 | England, London | I97837 | |
| 43 | ca. feb. 1911 | England, London | I97863 | |
| 44 | 15 aug. 1950 | England, London | I97836 | |
| 45 | 25 apr. 1868 | England, London | I126595 | |
| 46 | 2 sep. 1892 | England, London | I128741 | |
| 47 | 12 jan. 1917 | England, London | I102402 | |
| 48 | 1938 | England, London | I113674 | |
| 49 | 1938 | England, London | I33728 | |
| 50 | 27 apr. 1947 | England, London | I97835 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | England, London | I11101 | ||
| 2 | 13 apr. 1751 | England, London | I110642 | |
| 3 | England, London | I11146 | ||
| 4 | 15 aug. 1667 | England, London | I119920 | |
| 5 | England, London | I635128 | ||
| 6 | England, London | I635129 | ||
| 7 | England, London | I635137 | ||
| 8 | 10 nov. 1765 | England, London | I635138 | |
| 9 | England, London | I124454 | ||
| 10 | 3 sep. 1902 | England, London | I123166 | |
| 11 | England, London | I128788 | ||
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | England, London | I81013 | ||
| 2 | fra 1828 til 1830 | England, London | I9451 | |
| 3 | fra 18 okt. 1836 til 1837 | England, London | I9451 | |
| 4 | England, London | I19523 | ||
| 5 | England, London | I89595 | ||
| 6 | 1868 | England, London | I95603 | |
| 7 | 1905 | England, London | I43523 | |
| 8 | England, London | I109512 | ||
| 9 | 1901 | England, London | I123166 | |
| 10 | 1884 | England, London | I128788 | |
| 11 | 25 okt. 1926 | England, London | I15392 | |
| 12 | fra 1730 til 1732 | England, London | I21845 | |
| 13 | England, London | I10082 | ||
| 14 | 1911 | England, London | I15992 | |
| 15 | England, London | I10346 | ||
| 16 | 1870 | England, London | I21481 | |
| 17 | England, London | I83630 | ||
Match 1 til 50 fra 61
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr. 1911 | England, London | I128760 | |
| 2 | 1881 | England, London | I128753 | |
| 3 | 1891 | England, London | I128755 | |
| 4 | 1901 | England, London | I128755 | |
| 5 | 2 apr. 1911 | England, London | I128755 | |
| 6 | 1881 | England, London | I128740 | |
| 7 | 1871 | England, London | I87033 | |
| 8 | 1891 | England, London | I87033 | |
| 9 | 1871 | England, London | I120203 | |
| 10 | 1881 | England, London | I120205 | |
| 11 | 1891 | England, London | I122415 | |
| 12 | 1901 | England, London | I98025 | |
| 13 | 1901 | England, London | I98024 | |
| 14 | 1901 | England, London | I98017 | |
| 15 | 1901 | England, London | I98023 | |
| 16 | 1901 | England, London | I630729 | |
| 17 | 1901 | England, London | I630731 | |
| 18 | 1901 | England, London | I630730 | |
| 19 | 1901 | England, London | I19822 | |
| 20 | 1881 | England, London | I21101 | |
| 21 | 1881 | England, London | I21105 | |
| 22 | 31 mar. 1901 | England, London | I634454 | |
| 23 | 1841 | England, London | I122975 | |
| 24 | 1841 | England, London | I122978 | |
| 25 | 1841 | England, London | I122979 | |
| 26 | 1841 | England, London | I122976 | |
| 27 | 1891 | England, London | I500598 | |
| 28 | 1891 | England, London | I500597 | |
| 29 | 1891 | England, London | I500599 | |
| 30 | 1891 | England, London | I87032 | |
| 31 | 1901 | England, London | I97841 | |
| 32 | 1901 | England, London | I97837 | |
| 33 | 1901 | England, London | I97840 | |
| 34 | 1901 | England, London | I97836 | |
| 35 | 1891 | England, London | I114800 | |
| 36 | 1891 | England, London | I500013 | |
| 37 | 1881 | England, London | I97835 | |
| 38 | 1891 | England, London | I97835 | |
| 39 | 1901 | England, London | I97835 | |
| 40 | 2 apr. 1911 | England, London | I89389152 | |
| 41 | 1901 | England, London | I98022 | |
| 42 | 1881 | England, London | I89389155 | |
| 43 | 1891 | England, London | I89389155 | |
| 44 | 1891 | England, London | I89388891 | |
| 45 | 2 apr. 1911 | England, London | I89388891 | |
| 46 | 1891 | England, London | I89389383 | |
| 47 | 1871 | England, London | I88888903 | |
| 48 | 1881 | England, London | I89389154 | |
| 49 | 1891 | England, London | I89389154 | |
| 50 | 2 apr. 1911 | England, London | I89389154 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | England, London | I81310 | |
| 2 | England, London | I124491 | ||
| 3 | England, London | I124493 | ||
| 4 | England, London | I122993 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Udvandring |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr. 1860 | England, London | I88888903 | |
Match 1 til 30 fra 30
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 apr. 1736 | England, London | F30991 |
| 2 | / Sachsen-Coburg-Gotha | 22 jul. 1896 | England, London | F22904 |
| 3 | Allison / Jungersen | 1913 | England, London | F19860 |
| 4 | Balfour / | 23 sep. 1969 | England, London | F31551 |
| 5 | Brockdorff / Sillem | 4 nov. 1884 | England, London | F6381 |
| 6 | Cavendish-Bentinck / Scott | ca. 20 nov. 1870 | England, London | F605406 |
| 7 | Dessau / Abrahamson | 30 jun. 1890 | England, London | F11367 |
| 8 | Fine Olivarius / Charr | 26 maj 1817 | England, London | F9976 |
| 9 | Højgaard / Devoto | 1914 | England, London | F24531 |
| 10 | Jolly / Beard | 1952 | England, London | F27610 |
| 11 | Jolly / Hughes | 16 nov. 1924 | England, London | F27609 |
| 12 | Jolly / Lamford | 18 nov. 1894 | England, London | F27606 |
| 13 | Juncker / Rohde | 4 maj 1945 | England, London | F22048 |
| 14 | la Cour / Elam | 19 okt. 1864 | England, London | F10078 |
| 15 | Løvendahl / Lee | ca. 1906 | England, London | F1105761 |
| 16 | Løvendahl / Løvendahl | 1872 | England, London | F1105760 |
| 17 | Mayer / Pierri | 5 nov. 1905 | England, London | F25686 |
| 18 | Meux / Smith | nov. 1814 | England, London | F34795 |
| 19 | Mygind / Smidth | 21 mar. 1916 | England, London | F30724 |
| 20 | Plutte / Jacobsen | 22 jul. 1938 | England, London | F22585 |
| 21 | Scheel / Brøchner | 9 apr. 1874 | England, London | F5595 |
| 22 | Sloden / Ovtchinnikova | 9 nov. 1932 | England, London | F605612 |
| 23 | Sponneck / Harder | 15 jan. 1938 | England, London | F25690 |
| 24 | Sponneck / Stephensen | 7 jan. 1900 | England, London | F25680 |
| 25 | Sponneck / Wyckmans | 6 jul. 1937 | England, London | F25705 |
| 26 | Syphus / Syphus | 25 dec. 1851 | England, London | F605006 |
| 27 | Townsend / Jolly | 17 feb. 1932 | England, London | F27614 |
| 28 | Treschow / Wulff | 9 nov. 1912 | England, London | F32765 |
| 29 | Western / Hibbert | 18 dec. 1897 | England, London | F34237 |
| 30 | Western / Weston | 24 dec. 1843 | England, London | F34233 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.