1. | Kastrup Kirkegaard | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Mae, Yvonne | 6 jun. 1958 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I91453 |
2 | Russ, Iwan Fritz | 12 dec. 1922 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777818 |
3 | Russ, Poul Birk | 31 maj 1920 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777810 |
4 | Russ, Rudolph Ernst | 12 apr. 1908 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777817 |
5 | Russ, Svend Aage | 18 sep. 1910 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I25202 |
6 | Zimling, Else Margrethe Marchen | 7 feb. 1907 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116906 |
7 | Zimling, Georg Peter | 10 aug. 1920 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116918 |
8 | Zimling, Hans Christian | 21 apr. 1919 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116926 |
9 | Zimling, Margrethe | 20 jul. 1913 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I628729 |
10 | Zimling, Poul Holger | 2 apr. 1918 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116927 |
11 | Zimling, Theodor Cornelius Carl | 7 aug. 1910 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116923 |
12 | Østrup, Egon Kirchoff | 30 sep. 1915 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122867 |
13 | Østrup, Ole Peter Kirchhoff | 28 maj 1921 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34624 |
14 | Østrup, Villy Kirchoff | 25 maj 1914 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122866 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Mae, Yvonne | 10 aug. 1958 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I91453 |
2 | Russ, Iwan Fritz | 21 jan. 1923 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777818 |
3 | Russ, Poul Birk | 24 okt. 1920 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777810 |
4 | Russ, Rudolph Ernst | 19 jul. 1908 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777817 |
5 | Zimling, Else Margrethe Marchen | 21 feb. 1907 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116906 |
6 | Zimling, Marit | 15 jan. 1950 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116921 |
7 | Zimling, Theodor Cornelius Carl | 16 okt. 1910 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116923 |
8 | Østrup, Egon Kirchoff | 7 maj 1916 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122867 |
9 | Østrup, Ole Peter Kirchhoff | 2 apr. 1922 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34624 |
10 | Østrup, Villy Kirchoff | 30 aug. 1914 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122866 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Albertsen, Agth Siebrandt | 5 feb. 1933 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34562 |
2 | Claus, Inge Lizzie Zinkler | 9 apr. 1997 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I103473 |
3 | Hansen, Erik Løvendahl | 15 jan. 1970 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88888967 |
4 | Nielsen, Grethe Solvej | 12 aug. 1997 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13339 |
5 | Olsen, Carla Amalie | 8 dec. 1964 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32851 |
6 | Sørensen, Jane Margit | 25 apr. 2016 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I355555699 |
7 | Ukendt, Birthe | 1979 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I80188 |
8 | Wind, Steen Hansen | 11 nov. 2007 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24836 |
9 | Wolff, Kirsten | 2004 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I178277809 |
10 | Zimling, Georg Peter | 2011 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116918 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Albertsen, Agth Siebrandt | 9 feb. 1933 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34562 |
2 | Andersson, Ingrid Kristina | 14 jul. 1963 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777811 |
3 | Bastrup, Karl Anders | 16 feb. 1962 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32850 |
4 | Frederiksen, Paul Bjarne | 21 maj 2004 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I355555609 |
5 | Hansen, Erik Løvendahl | 23 jan. 1970 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I88888967 |
6 | Olsen, Carla Amalie | 12 dec. 1964 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32851 |
7 | Sørensen, Jane Margit | 30 apr. 2016 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I355555699 |
8 | Wolff, Kirsten | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I178277809 | |
9 | Zimling, Holger Peter Larsen | 25 feb. 1967 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116915 |
10 | Østrup, Albert Larsen | 15 sep. 1926 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122860 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Zimling, Holger Peter Larsen | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116915 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Bojesen, Ragnhild | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I72905 | |
2 | Knigge, Antonette Sophie | 1930 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I114719 |
3 | Sørensen, Jane Margit | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I355555699 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Hjemmedaab | Person-ID | ||
1 | Russ, Svend Aage | 20 feb. 1911 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I25202 |
2 | Zimling, Georg Peter | 24 aug. 1920 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116918 |
3 | Zimling, Hans Christian | 8 maj 1919 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116926 |
4 | Zimling, Margrethe | 20 jul. 1913 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I628729 |
5 | Zimling, Poul Holger | 7 maj 1918 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116927 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Russ, Iwan Fritz | 4 apr. 1937 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777818 |
2 | Russ, Poul Birk | 7 okt. 1934 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777810 |
3 | Russ, Rudolph Ernst | 1 Okt 1922 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777817 |
4 | Zimling, Georg Peter | 7 okt. 1934 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116918 |
5 | Zimling, Hans Christian | 1 Okt 1933 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116926 |
6 | Zimling, Poul Holger | 2 okt. 1932 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116927 |
7 | Zimling, Theodor Cornelius Carl | 5 okt. 1924 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I116923 |
8 | Østrup, Marinus Thorvald Kirchoff | 6 apr. 1924 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I122864 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Kremeret | Person-ID | ||
1 | Olsen, Carla Amalie | 15 dec. 1964 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32851 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Urnen nedsat | Person-ID | ||
1 | Olsen, Carla Amalie | 18 dec. 1964 | Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I32851 |