Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jacobsen, Ole | 4 jun. 1871 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617330 |
2 | Jakobsen, Ane Kirstine | 8 jul. 1844 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617326 |
3 | Jensdatter, Karen | 1804 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I5925 |
4 | Jensen, Johanne Margrete | 18 jul. 1878 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I89389380 |
5 | Mortensen, Ane | 18 jan. 1886 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I609925 |
6 | Olesen, Anton | 4 apr. 1894 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617328 |
7 | Olesen, Jacob Sofus | 29 jul. 1891 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617327 |
8 | Olesen, Jens Andreas | 20 sep. 1883 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617332 |
9 | Olesen, Johannes Marinus | 23 jan. 1886 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617333 |
10 | Olesen, Kristian Slot | 7 jan. 1882 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617331 |
11 | Pedersen, Ane Margrethe | 12 nov. 1848 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I610326 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Jakobsen, Ane Kirstine | 14 jul. 1844 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617326 |
2 | Jensen, Johanne Margrete | 4 aug. 1878 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I89389380 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Olesen, Anton | 27 nov. 1971 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617328 |
2 | Olesen, Kristian Slot | 27 jun. 1900 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617331 |
3 | Olesen, Morten | 22 apr. 1934 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617325 |
4 | Olesen, Niels Christian | 11 jan. 1971 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617329 |
5 | Vesterager, Johannes Gjesten | 8 jul. 1956 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I7203 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Olesen, Kristian Slot | 5 jul. 1900 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617331 |
2 | Olesen, Niels Christian | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617329 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | -Daab | Person-ID | ||
1 | Enevoldsen, Sidsel | 9 apr. 1871 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I111411 |
2 | Jakobsen, Ane Kirstine | 14 jul. 1844 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617326 |
3 | Olesen, Jens Andreas | 14 okt. 1883 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617332 |
4 | Olesen, Johannes Marinus | 21 feb. 1886 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617333 |
5 | Olesen, Kristian Slot | 22 jan. 1882 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I617331 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Kristensen / Jensen | 13 nov. 1905 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | F1105824 |
2 | Lauridsen / Sørensen | 7 mar. 1861 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | F590087 |
3 | Sand / Mortensen | 28 okt. 1910 | Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | F589087 |