Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Notater:
Klosterkirken, Nordre Kirke og Lindeskovkirken
-----
Nykøbing F (bebyggelse)
Sønder Kohave (areal)
Vestensborg (landbrugsejendom)
Match 1 til 50 fra 259
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jan. 1834 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73822 |
2 | ![]() | 31 jan. 1912 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I79430 |
3 | ![]() | 21 jun. 1877 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I35628 |
4 | ![]() | 23 sep. 1809 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I594328 |
5 | ![]() | 16 okt. 1824 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I92930 |
6 | ![]() | 1724 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101060 |
7 | ![]() | 9 maj 1888 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I120601 |
8 | ![]() | 14 apr. 1802 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I8547 |
9 | ![]() | 1670 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83294 |
10 | ![]() | 1678 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83292 |
11 | ![]() | 1 feb. 1865 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I29521 |
12 | ![]() | 16 feb. 1895 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I29522 |
13 | ![]() | 14 okt. 1840 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15433 |
14 | ![]() | 21 sep. 1834 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15435 |
15 | ![]() | 2 maj 1833 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15432 |
16 | ![]() | 12 jan. 1829 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15430 |
17 | ![]() | 6 apr. 1830 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15431 |
18 | ![]() | 24 maj 1836 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15436 |
19 | ![]() | 8 jan. 1821 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31244 |
20 | ![]() | 16 okt. 1838 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73827 |
21 | ![]() | 27 jan. 1830 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73825 |
22 | ![]() | 17 okt. 1888 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75776 |
23 | ![]() | 23 maj 1902 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I22807 |
24 | ![]() | 13 maj 1891 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I355555638 |
25 | ![]() | 31 jan. 1838 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73823 |
26 | ![]() | 21 dec. 1878 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I119350 |
27 | ![]() | 22 jul. 1922 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I33089 |
28 | ![]() | 11 jun. 1714 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89891 |
29 | ![]() | 16 maj 1716 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89245 |
30 | ![]() | 31 aug. 1809 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31191 |
31 | ![]() | 22 mar. 1811 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31192 |
32 | ![]() | 6 mar. 1808 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31182 |
33 | ![]() | 10 nov. 1806 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31190 |
34 | ![]() | 9 okt. 1812 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I82819 |
35 | ![]() | 9 feb. 1785 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101971 |
36 | ![]() | 18 okt. 1786 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101973 |
37 | ![]() | 28 aug. 1888 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26328 |
38 | ![]() | 17 jan. 1894 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26330 |
39 | ![]() | 11 jul. 1884 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26325 |
40 | ![]() | 20 feb. 1886 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26326 |
41 | ![]() | 7 sep. 1887 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26327 |
42 | ![]() | 25 mar. 1903 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26331 |
43 | ![]() | 6 sep. 1889 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26329 |
44 | ![]() | 26 mar. 1857 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I24440 |
45 | ![]() | 7 aug. 1718 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28038 |
46 | ![]() | 1675 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13706 |
47 | ![]() | 1740 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13469 |
48 | ![]() | 13 jan. 1818 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13547 |
49 | ![]() | 3 okt. 1872 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15468 |
50 | ![]() | 30 nov. 1865 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15465 |
Match 1 til 50 fra 100
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mar. 1834 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73822 |
2 | ![]() | 22 jul. 1877 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I35628 |
3 | ![]() | 5 maj 1895 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I29522 |
4 | ![]() | 30 nov. 1834 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15435 |
5 | ![]() | 28 jun. 1836 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15436 |
6 | ![]() | 6 jul. 1900 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I124009 |
7 | ![]() | 28 aug. 1821 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31244 |
8 | ![]() | 21 okt. 1838 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73827 |
9 | ![]() | 20 jun. 1830 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73825 |
10 | ![]() | 26 maj 1889 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75776 |
11 | ![]() | 7 jun. 1891 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I355555638 |
12 | ![]() | 1 jun. 1838 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73823 |
13 | ![]() | 6 apr. 1879 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I119350 |
14 | ![]() | 20 maj 1716 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89245 |
15 | ![]() | 8 nov. 1809 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31191 |
16 | ![]() | 26 jul. 1811 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31192 |
17 | ![]() | 6 maj 1808 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31182 |
18 | ![]() | 19 dec. 1806 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31190 |
19 | ![]() | 26 mar. 1894 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26330 |
20 | ![]() | 23 sep. 1705 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28023 |
21 | ![]() | 7 sep. 1718 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28038 |
22 | ![]() | 10 apr. 1818 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13547 |
23 | ![]() | 10 apr. 1874 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15468 |
24 | ![]() | 8 jul. 1866 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15465 |
25 | ![]() | 31 aug. 1856 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15461 |
26 | ![]() | okt. 1916 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28505 |
27 | ![]() | 24 mar. 1895 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28507 |
28 | ![]() | 6 aug. 1880 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15471 |
29 | ![]() | 30 sep. 1870 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15467 |
30 | ![]() | 4 jul. 1858 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15462 |
31 | ![]() | 4 jul. 1869 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15466 |
32 | ![]() | 30 maj 1881 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15472 |
33 | ![]() | 9 okt. 1864 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15464 |
34 | ![]() | 30 jan. 1876 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15469 |
35 | ![]() | 3 aug. 1862 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15463 |
36 | ![]() | 23 sep. 1877 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15470 |
37 | ![]() | 28 maj 1860 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15473 |
38 | ![]() | 3 dec. 1834 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I114680 |
39 | ![]() | 14 okt. 1729 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28028 |
40 | ![]() | 31 jul. 1739 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28036 |
41 | ![]() | 27 jul. 1736 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28034 |
42 | ![]() | 13 jan. 1728 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28027 |
43 | ![]() | 29 dec. 1733 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28032 |
44 | ![]() | 20 maj 1735 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28033 |
45 | ![]() | 8 aug. 1727 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73838 |
46 | ![]() | 17 apr. 1739 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73847 |
47 | ![]() | 4 okt. 1726 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28026 |
48 | ![]() | 16 maj 1732 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28030 |
49 | ![]() | 6 apr. 1740 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73833 |
50 | ![]() | 9 nov. 1774 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73857 |
Match 1 til 50 fra 161
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 aug. 1332 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I2516 |
2 | ![]() | 4 okt. 1631 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I11098 |
3 | ![]() | 28 sep. 1892 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I577425 |
4 | ![]() | 16 feb. 1856 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73814 |
5 | ![]() | 18 jul. 1824 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I18344 |
6 | ![]() | 1808 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I633132 |
7 | ![]() | 26 mar. 1904 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I88889094 |
8 | ![]() | 12 jun. 1602 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83236 |
9 | ![]() | 23 nov. 1842 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26899 |
10 | ![]() | 6 apr. 1810 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I79242 |
11 | ![]() | 30 jan. 1871 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I34082 |
12 | ![]() | 1699 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83294 |
13 | ![]() | 22 nov. 1861 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I33202 |
14 | ![]() | 11 jan. 1830 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101978 |
15 | ![]() | 18 feb. 1841 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15433 |
16 | ![]() | 1 jun. 1857 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15408 |
17 | ![]() | 26 mar. 1902 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15435 |
18 | ![]() | 13 mar. 1829 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15430 |
19 | ![]() | 13 sep. 1831 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15431 |
20 | ![]() | 28 okt. 1992 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I77040 |
21 | ![]() | 22 sep. 1843 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26305 |
22 | ![]() | 2 mar. 1999 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I97308 |
23 | ![]() | 30 maj 1930 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I178277875 |
24 | ![]() | 21 okt. 1838 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73827 |
25 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75683 | |
26 | ![]() | 11 jan. 1941 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75682 |
27 | ![]() | 24 aug. 1933 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75093 |
28 | ![]() | 28 feb. 1938 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75774 |
29 | ![]() | 5 mar. 1897 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I14123 |
30 | ![]() | 22 jun. 1758 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89891 |
31 | ![]() | 22 sep. 1827 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31191 |
32 | ![]() | 21 aug. 1881 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31192 |
33 | ![]() | 25 jun. 1822 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101984 |
34 | ![]() | 1786 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101971 |
35 | ![]() | 1787 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I101973 |
36 | ![]() | 5 apr. 1788 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89885 |
37 | ![]() | 31 aug. 1846 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I120628 |
38 | ![]() | 27 nov. 1897 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15460 |
39 | ![]() | 31 maj 1881 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15472 |
40 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15464 | |
41 | ![]() | 26 jan. 1888 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I114684 |
42 | ![]() | 25 mar. 1889 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13126 |
43 | ![]() | 2 nov. 1750 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83341 |
44 | ![]() | 14 jun. 1683 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I117440 |
45 | ![]() | 1685 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I117441 |
46 | ![]() | 24 nov. 1842 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I93239 |
47 | ![]() | 7 jan. 1793 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15881 |
48 | ![]() | 2 mar. 1821 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28034 |
49 | ![]() | før 1734 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28027 |
50 | ![]() | 21 dec. 1819 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73856 |
Match 1 til 50 fra 91
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I11098 | |
2 | ![]() | 1 okt. 1892 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I577425 |
3 | ![]() | 21 feb. 1856 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73814 |
4 | ![]() | 1602 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83236 |
5 | ![]() | 2 dec. 1842 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I26899 |
6 | ![]() | 5 jun. 1857 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15408 |
7 | ![]() | 1 apr. 1902 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15435 |
8 | ![]() | 19 jul. 1875 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15429 |
9 | ![]() | 25 okt. 1838 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73827 |
10 | ![]() | 14 jan. 1941 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75682 |
11 | ![]() | 5 mar. 1935 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75774 |
12 | ![]() | 15 jun. 1893 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I74965 |
13 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75772 | |
14 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75776 | |
15 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I14123 | |
16 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89891 | |
17 | ![]() | 24 sep. 1827 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31191 |
18 | ![]() | 25 aug. 1881 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I31192 |
19 | ![]() | jul. 1755 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28023 |
20 | ![]() | 5 apr. 1788 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89885 |
21 | ![]() | 2 dec. 1897 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15460 |
22 | ![]() | 3 jun. 1881 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15472 |
23 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15469 | |
24 | ![]() | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15473 | |
25 | ![]() | 1 apr. 1889 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13126 |
26 | ![]() | 25 jan. 1793 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I15881 |
27 | ![]() | 10 aug. 1739 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28036 |
28 | ![]() | 10 mar. 1821 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28034 |
29 | ![]() | 12 jan. 1734 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28032 |
30 | ![]() | 5 jan. 1773 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73847 |
31 | ![]() | 25 nov. 1726 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28026 |
32 | ![]() | 31 aug. 1804 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28030 |
33 | ![]() | 12 okt. 1762 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73846 |
34 | ![]() | 6 jan. 1815 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I28145 |
35 | ![]() | 31 aug. 1896 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I88889112 |
36 | ![]() | 23 dec. 1926 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I88889111 |
37 | ![]() | 12 aug. 1868 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13138 |
38 | ![]() | 19 feb. 1875 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13132 |
39 | ![]() | 15 feb. 1863 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13128 |
40 | ![]() | 3 jan. 1887 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13134 |
41 | ![]() | 11 sep. 1884 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13135 |
42 | ![]() | 3 nov. 1890 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13133 |
43 | ![]() | 21 jun. 1865 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13055 |
44 | ![]() | 4 jan. 1892 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13127 |
45 | ![]() | 29 sep. 1870 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13056 |
46 | ![]() | 17 jul. 1861 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13062 |
47 | ![]() | 4 jun. 1847 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13053 |
48 | ![]() | 21 maj 1843 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73820 |
49 | ![]() | 2 dec. 1723 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I44996 |
50 | ![]() | 22 feb. 1671 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I83323 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
-Daab ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jul. 1866 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13138 |
2 | ![]() | 9 okt. 1881 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13141 |
3 | ![]() | 7 jun. 1874 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13132 |
4 | ![]() | 10 jun. 1855 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13058 |
5 | ![]() | 16 sep. 1883 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13134 |
6 | ![]() | 18 jun. 1859 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13061 |
7 | ![]() | 13 apr. 1868 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13129 |
8 | ![]() | 26 dec. 1875 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13139 |
9 | ![]() | 10 feb. 1850 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13055 |
10 | ![]() | 29 maj 1851 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13056 |
11 | ![]() | 24 sep. 1848 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13054 |
12 | ![]() | 10 jul. 1853 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13057 |
13 | ![]() | 2 jun. 1879 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13140 |
14 | ![]() | 18 maj 1871 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I13131 |
15 | ![]() | 19 nov. 1866 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I118077 |
16 | ![]() | 15 nov. 1747 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I73806 |
17 | ![]() | 14 apr. 1812 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I89236 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Death ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 feb. 1938 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I75774 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1824 | Nykøbing Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | I86018 |
