Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Alford, Eva Myrtle | 22 maj 1887 | Oregon, USA | I127576 |
2 | Christensen, Hans | 10 jan. 1928 | Oregon, USA | I127582 |
3 | Christensen, Hardy | 9 jun. 1930 | Oregon, USA | I127583 |
4 | Christensen, Norman | 26 maj 1926 | Oregon, USA | I127581 |
5 | Potwin, Lois | 1915 | Oregon, USA | I22160 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Belvins, Darlene Sue | 21 aug. 1994 | Oregon, USA | I20671 |
2 | Christensen, Hans | 19 feb. 2002 | Oregon, USA | I127582 |
3 | Christensen, Hans Christian | 7 okt. 1975 | Oregon, USA | I127573 |
4 | Erbs, Hans Jørgen | 17 dec. 1969 | Oregon, USA | I89389056 |
5 | Harrod, Alice Glendora | 9 sep. 1918 | Oregon, USA | I16926 |
6 | Sowles, Louis Edwin | 24 jul. 1992 | Oregon, USA | I635118 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Erbs, Hans Jørgen | Oregon, USA | I89389056 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Christensen, Hans | 1940 | Oregon, USA | I127582 |
2 | Christensen, Hardy | 1940 | Oregon, USA | I127583 |
3 | Christensen, Norman | 1940 | Oregon, USA | I127581 |
4 | Sowles, Louis Edwin | 30 dec. 2000 | Oregon, USA | I635118 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Settlement | Person-ID | ||
1 | Christensen, Hardy | Oregon, USA | I127583 | |
2 | Christensen, Norman | 1993 | Oregon, USA | I127581 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udvandring | Person-ID | ||
1 | New, Samuel Irvin | 1886 | Oregon, USA | I16720 |