Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Bertelsen, Gerda Elisabeth | 10 apr. 1891 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I123705 |
2 | Berthelsen, Gerda Elisabeth | 10 apr. 1891 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I28156 |
3 | Crone, Anna | 4 sep. 1858 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I113639 |
4 | Crone, Martha | 13 nov. 1860 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I113643 |
5 | Jørgensen, Gerda Marie | 14 okt. 1930 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I27853 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Bertelsen, Svend Ejnar | 14 jul. 1889 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I123704 |
2 | Pontoppidan, Margrethe | 10 jun. 1906 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I14221 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bertelsen, Claus | 29 jan. 1889 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I123701 |
2 | Crone, Axel | 5 feb. 1867 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I113641 |
3 | von Haven Thrane, Theodorus | 17 jun. 1795 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I526427 |
4 | Mule, Hans Michelsen | 25 sep. 1602 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I90251 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Bertelsen, Claus | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I123701 | |
2 | Briand de Crèvecoeur, Martha Birgitte Sophie | 10 maj 1872 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I98864 |
3 | Cloos, Henriette Marie | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I100933 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | -Daab | Person-ID | ||
1 | Blechingberg, Daniel | 2 nov. 1770 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I106310 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Bertelsen, Hans Carl | 1889 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I123702 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Otterstrøm, Agnes Kathinka | 1889 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I123703 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Erling Vilhelm | 4 okt. 1936 | Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, Danmark | I103691 |