Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | English, Andrew Paul | Papua-Ny Guinea | I454 | |
2 | English, Flynn | Papua-Ny Guinea | I455 | |
3 | English, Gilbert John | Papua-Ny Guinea | I456 | |
4 | English, Hubert Peter | Papua-Ny Guinea | I452 | |
5 | English, Marianne | Papua-Ny Guinea | I453 | |
6 | Walong, Dolly | Papua-Ny Guinea | I72036 | |
7 | Walong, Joseph | Papua-Ny Guinea | I72035 | |
8 | Ørtoft, Dorthea | jun. 1907 | Papua-Ny Guinea | I71869 |
9 | Ørtoft, Karl | okt. 1909 | Papua-Ny Guinea | I71871 |
10 | Ørtoft, Margrete | okt. 1908 | Papua-Ny Guinea | I71870 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Ukendt, Wollabai | før 22 aug. 1910 | Papua-Ny Guinea | I73106 |
2 | Ørtoft, Dorthea | Papua-Ny Guinea | I71869 | |
3 | Ørtoft, Karl | Papua-Ny Guinea | I71871 | |
4 | Ørtoft, Margrete | Papua-Ny Guinea | I71870 |