Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ?, Nancy | 1620 | Suffolk, England | I99458 |
2 | Agnew, George Keith | 25 nov. 1918 | Suffolk, England | I128728 |
3 | Alger, Sarah Lydia | 17 nov. 1841 | Suffolk, England | I103018 |
4 | Cox, Georgiana Abigail Rebecca | 25 mar. 1858 | Suffolk, England | I122455 |
5 | Ogilvie, Gordon Albinus | mar. 1850 | Suffolk, England | I128803 |
6 | Reynolds, Henry | 1531 | Suffolk, England | I4400 |
7 | Reynolds, Jonathan | 1612 | Suffolk, England | I3956 |
8 | Reynolds, Robert | 1505 | Suffolk, England | I4392 |
9 | Weston, Maryanne | 1822 | Suffolk, England | I122395 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Alger, Sarah Lydia | 17 sep. 1843 | Suffolk, England | I103018 |
2 | Drummond-Hay, Thomas Robert Hay | 26 jul. 1826 | Suffolk, England | I19805 |
3 | Ogilvie, Edith Mary | 10 feb. 1849 | Suffolk, England | I128802 |
4 | Ogilvie, Gordon Albinus | 17 mar. 1850 | Suffolk, England | I128803 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Agnew, George William 2. Baronet | 19 dec. 1941 | Suffolk, England | I128752 |
2 | Agnew, Mary Emily | 14 jun. 1983 | Suffolk, England | I128813 |
3 | Ahlefeldt-Laurvig, Ingegerd Johanne Marie | 31 maj 1987 | Suffolk, England | I73205 |
4 | Hay-Drummond, Edward Auriol | 30 dec. 1829 | Suffolk, England | I631812 |
5 | Hibbert, Elizabeth | 7 dec. 1949 | Suffolk, England | I122422 |
6 | Martin, Margaret | 2 apr. 1908 | Suffolk, England | I128800 |
7 | Ogilvie, Glencairn Stuart | 7 mar. 1932 | Suffolk, England | I128807 |
8 | Western, George William | 23 jun. 1948 | Suffolk, England | I122421 |
9 | White, Kathleen | 5 maj 1971 | Suffolk, England | I128730 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Agnew, George Keith | Suffolk, England | I128728 | |
2 | Agnew, John Stuart | Suffolk, England | I128729 | |
3 | Hay-Drummond, Edward Auriol | Suffolk, England | I631812 | |
4 | Martin, Margaret | Suffolk, England | I128800 | |
5 | Ogilvie, Glencairn Stuart | Suffolk, England | I128807 | |
6 | White, Kathleen | Suffolk, England | I128730 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
1 | Agnew, John Kieth | Suffolk, England | I128735 | |
2 | Agnew, William | fra 1904 | Suffolk, England | I128740 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Agnew, Cicely | 2 apr. 1911 | Suffolk, England | I128815 |
2 | Agnew, George William 2. Baronet | 2 apr. 1911 | Suffolk, England | I128752 |
3 | Alger, Sarah Lydia | 1851 | Suffolk, England | I103018 |
4 | Bolton, Fanny | 2 apr. 1911 | Suffolk, England | I128783 |