Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Benzon, Niels Karlsen | 22 apr. 1893 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I625526 |
2 | Benzon, Tove | 29 mar. 1889 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10254 |
3 | Clausen, Johannes | 7 jun. 1830 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I86022 |
4 | Hindenburg, Arthur | 1880 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I129108 |
5 | Hindenburg, Astrid | 16 aug. 1879 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I129103 |
6 | Holm, Christian Frederik | 28 jul. 1867 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120934 |
7 | Holm, Johannes Sophus | 19 jul. 1869 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120927 |
8 | Holm, Poul Erik | 13 apr. 1874 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120932 |
9 | Raaschou, Gudrun | 4 aug. 1905 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8616 |
10 | Scavenius, Alix Brønnum | 13 maj 1902 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I103374 |
11 | Schlegel, Johan Georg Frederik | 12 nov. 1843 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I27417 |
12 | Wedell-Wedellsborg, Agnete | 23 aug. 1906 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I125310 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Baur, Elise Victorine | 31 aug. 1894 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I104917 |
2 | Bornemann, Anker Vilhelm Frederik | 19 jul. 1854 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I101691 |
3 | Frisch, Constantin | 12 aug. 1865 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22026 |
4 | Glahn, Cai | 11 jun. 1925 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I115915 |
5 | Heise, Peter Arnold | 12 sep. 1879 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I29294 |
6 | Holm, Dagmar | 26 jun. 1915 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120931 |
7 | Holm, Poul Erik | 6 okt. 1955 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120932 |
8 | Quaade, Conny | eft. 1921 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I550728 |
9 | Ratjen, Kirstine Adelaide | 25 mar. 1869 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I125177 |
10 | Russ, Rudolph Ernst | 18 jan. 1969 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I177777817 |
11 | Schmidt, Ellen (Eline) Maria | 7 jun. 1842 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I591826 |
12 | Suhr, Ole Berendt | 6 okt. 1875 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I21478 |
13 | Zachariæ, Frederikke Vilhelmine Louise | 28 apr. 1919 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I126955 |
14 | Zerlang, Johan Reimer | 6 dec. 1928 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120373 |
15 | Zøylner, Emilie Severine Nathalie | 26 jun. 1915 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120911 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Bornemann, Anker Vilhelm Frederik | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I101691 | |
2 | Juel, Anne | 11 nov. 1989 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I21449 |
3 | Lange, Yelva | 25 okt. 1918 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120528 |
4 | Mollerup, Arthur Julius William | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I20044 | |
5 | Philip, Aage | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I635373 | |
6 | Tage-Jensen, Asger Helge Benedikt | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I21450 | |
7 | Zerlang, Johan Reimer | 12 dec. 1928 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I120373 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
1 | Hadden, Elinor Nicol | 1954 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100434 |
2 | Lund, Addy Kirsten | 1965 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100169 |
3 | Lund, Erico Ejvind | fra 1963 til 1983 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100168 |
4 | Lund, Orla Georg | 1932 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100167 |
5 | Pedersen, Rut Emilie | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I100166 | |
6 | Schlegel, Ulrich Anton Adolph | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I109782 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Iversen, Ulla Britta | 1944 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I110136 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Dohlmann, Anna Sofie Henriette | 5 nov. 1930 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10101 |
2 | Reedtz-Thott, Axel | 5 nov. 1930 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10089 |
3 | Reedtz-Thott, Otto Thor Tage | 5 nov. 1930 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10102 |
4 | Reedtz-Thott, Siegfriede | 5 nov. 1930 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10103 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Classen / Fabritius | 19 sep. 1763 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F29409 |
2 | Graae / Hoffmeyer | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F6770 | |
3 | Lange / Rubow | 24 okt. 1916 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F7648 |
4 | Marstrand / Neergaard | 8 jun. 1875 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F23967 |
5 | Preisler / Raaschou | 25 maj 1934 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F9629 |
6 | Rosenkrantz / Krabbe | 26 jul. 1883 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F24825 |
7 | Schack / Lange | 6 jun. 1936 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F33781 |
8 | Wagner / Knudsen | 22 dec. 1937 | Taarbæk Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F35715 |