Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Albrechtsen, Albertine Christine Caroline | 27 jun. 1819 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I115120 |
2 | Albrechtsen, Jens Wilhelm | 5 aug. 1822 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I115118 |
3 | Albrechtsen, Jens Wilhem Riber | 17 jun. 1824 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I115119 |
4 | Albrechtsen, Marie Wilhelmine Georgine | 15 nov. 1826 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I115113 |
5 | Paludan-Müller, Carl | 27 maj 1800 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I517229 |
6 | Skeel, Beate Ottesdatter | 21 dec. 1617 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10897 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Albrechtsen, Jens Wilhelm | 20 aug. 1822 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I115118 |
2 | Dons, Andreas Julius | 27 aug. 1907 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I73900 |
3 | Skeel, Christoffer | 5 apr. 1699 | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I75979 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | ||
1 | Rantzau, Otto | Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9388 |