Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Træ: My Family Genealogy
Notater:
By : Breddegrad: 41.5910838664452, Længdegrad: -94.87692299613018Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116826 | My Family Genealogy | |
| 2 | 20 nov. 1899 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116808 | My Family Genealogy | |
| 3 | 3 mar. 1910 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116812 | My Family Genealogy | |
| 4 | 17 okt. 1895 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632723 | My Family Genealogy | |
| 5 | 1884 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632719 | My Family Genealogy | |
| 6 | 17 nov. 1900 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I628758 | My Family Genealogy | |
| 7 | 1896 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632724 | My Family Genealogy | |
| 8 | 13 maj 1902 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632725 | My Family Genealogy | |
| 9 | 14 maj 1895 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632718 | My Family Genealogy | |
| 10 | 1889 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632720 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec. 1992 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116817 | My Family Genealogy | |
| 2 | mar. 1968 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116811 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1925 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116799 | My Family Genealogy | |
| 4 | 1943 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116826 | My Family Genealogy | |
| 5 | 14 okt. 1967 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116824 | My Family Genealogy | |
| 6 | aug. 1970 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116814 | My Family Genealogy | |
| 7 | 21 feb. 2010 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116820 | My Family Genealogy | |
| 8 | 1 okt. 1972 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116815 | My Family Genealogy | |
| 9 | 16 feb. 1991 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116808 | My Family Genealogy | |
| 10 | 21 jun. 2023 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116823 | My Family Genealogy | |
| 11 | 13 nov. 2010 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116819 | My Family Genealogy | |
| 12 | 26 feb. 1919 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116807 | My Family Genealogy | |
| 13 | dec. 1984 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116837 | My Family Genealogy | |
| 14 | 16 maj 2003 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116829 | My Family Genealogy | |
| 15 | 19 mar. 1947 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632717 | My Family Genealogy | |
| 16 | 1885 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632719 | My Family Genealogy | |
| 17 | 18 jan. 1981 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632721 | My Family Genealogy | |
| 18 | 1898 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632724 | My Family Genealogy | |
| 19 | 3 feb. 1920 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632722 | My Family Genealogy | |
| 20 | 4 mar. 1921 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632716 | My Family Genealogy | |
| 21 | 15 nov. 1968 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632718 | My Family Genealogy | |
| 22 | 1890 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632720 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116815 | My Family Genealogy | ||
| 2 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116812 | My Family Genealogy | ||
| 3 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632717 | My Family Genealogy | ||
| 4 | 6 feb. 1920 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632722 | My Family Genealogy | |
| 5 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632716 | My Family Genealogy | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116810 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116817 | My Family Genealogy | |
| 2 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116817 | My Family Genealogy | |
| 3 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116824 | My Family Genealogy | |
| 4 | 1900 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116814 | My Family Genealogy | |
| 5 | 1905 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116814 | My Family Genealogy | |
| 6 | 1910 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116814 | My Family Genealogy | |
| 7 | 1915 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116814 | My Family Genealogy | |
| 8 | 1920 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116814 | My Family Genealogy | |
| 9 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116820 | My Family Genealogy | |
| 10 | 1935 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116815 | My Family Genealogy | |
| 11 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116815 | My Family Genealogy | |
| 12 | 1905 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116808 | My Family Genealogy | |
| 13 | 1910 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116808 | My Family Genealogy | |
| 14 | 1915 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116808 | My Family Genealogy | |
| 15 | 1920 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116812 | My Family Genealogy | |
| 16 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116823 | My Family Genealogy | |
| 17 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116819 | My Family Genealogy | |
| 18 | 1915 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I632723 | My Family Genealogy | |
| 19 | 1935 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116816 | My Family Genealogy | |
| 20 | 1940 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | I116816 | My Family Genealogy | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stetzel / Bengaard | 28 maj 1935 | USA, Iowa, Audubon County, Exira | F32718 | My Family Genealogy |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.