Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec. 1920 | USA, Utah, Piute County | I632793 | |
| 2 | 20 jul. 1865 | USA, Utah, Piute County | I123460 | |
| 3 | 15 maj 1887 | USA, Utah, Piute County | I101099 | |
| 4 | 24 nov. 1882 | USA, Utah, Piute County | I101097 | |
| 5 | 23 feb. 1885 | USA, Utah, Piute County | I101098 | |
| 6 | 5 okt. 1880 | USA, Utah, Piute County | I101096 | |
| 7 | 5 jun. 1878 | USA, Utah, Piute County | I101095 | |
| 8 | 5 jul. 1888 | USA, Utah, Piute County | I101100 | |
| 9 | 3 mar. 1887 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
| 10 | 30 jul. 1899 | USA, Utah, Piute County | I632788 | |
| 11 | 25 mar. 1906 | USA, Utah, Piute County | I102194 | |
| 12 | 14 mar. 1904 | USA, Utah, Piute County | I632791 | |
| 13 | 1902 | USA, Utah, Piute County | I632790 | |
| 14 | 17 maj 1898 | USA, Utah, Piute County | I632787 | |
| 15 | 8 jun. 1906 | USA, Utah, Piute County | I632792 | |
| 16 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632789 | |
| 17 | 25 mar. 1897 | USA, Utah, Piute County | I632785 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 maj 1885 | USA, Utah, Piute County | I101098 | |
| 2 | 5 maj 1887 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1921 | USA, Utah, Piute County | I632793 | |
| 2 | 12 nov. 1947 | USA, Utah, Piute County | I102121 | |
| 3 | 29 maj 1928 | USA, Utah, Piute County | I102117 | |
| 4 | 15 dec. 1938 | USA, Utah, Piute County | I29980 | |
| 5 | 5 jun. 1949 | USA, Utah, Piute County | I108937 | |
| 6 | 29 mar. 1909 | USA, Utah, Piute County | I4001 | |
| 7 | 4 mar. 1947 | USA, Utah, Piute County | I632782 | |
| 8 | 28 jan. 1963 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
| 9 | 28 apr. 1901 | USA, Utah, Piute County | I632774 | |
| 10 | 3 apr. 1915 | USA, Utah, Piute County | I102183 | |
| 11 | 8 jul. 1959 | USA, Utah, Piute County | I102184 | |
| 12 | 1902 | USA, Utah, Piute County | I632790 | |
| 13 | ca. 1898 | USA, Utah, Piute County | I632787 | |
| 14 | ca. 1897 | USA, Utah, Piute County | I632785 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov. 1921 | USA, Utah, Piute County | I632793 | |
| 2 | 14 nov. 1947 | USA, Utah, Piute County | I102121 | |
| 3 | 31 maj 1928 | USA, Utah, Piute County | I102117 | |
| 4 | USA, Utah, Piute County | I29980 | ||
| 5 | 9 mar. 1947 | USA, Utah, Piute County | I632782 | |
| 6 | 1 feb. 1963 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
| 7 | 21 maj 1942 | USA, Utah, Piute County | I632778 | |
| 8 | USA, Utah, Piute County | I102183 | ||
| 9 | 11 jul. 1959 | USA, Utah, Piute County | I102184 | |
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110497 | |
| 2 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I632782 | |
| 3 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
| 4 | 1930 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
| 5 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I632784 | |
| 6 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632783 | |
| 7 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632788 | |
| 8 | 1910 | USA, Utah, Piute County | I632788 | |
| 9 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I632788 | |
| 10 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632774 | |
| 11 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632778 | |
| 12 | 1910 | USA, Utah, Piute County | I632778 | |
| 13 | 1930 | USA, Utah, Piute County | I632778 | |
| 14 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I632778 | |
| 15 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110508 | |
| 16 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110502 | |
| 17 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110509 | |
| 18 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I102184 | |
| 19 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I102184 | |
| 20 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110506 | |
| 21 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I102180 | |
| 22 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110514 | |
| 23 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I110514 | |
| 24 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110513 | |
| 25 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I110513 | |
| 26 | 1935 | USA, Utah, Piute County | I110510 | |
| 27 | 1940 | USA, Utah, Piute County | I110510 | |
| 28 | 1900 | USA, Utah, Piute County | I632780 | |
| 29 | 1920 | USA, Utah, Piute County | I632792 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black / McIntosh | 28 feb. 1923 | USA, Utah, Piute County | F604877 |
| 2 | Sprague / McIntosh | 21 nov. 1895 | USA, Utah, Piute County | F605216 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.