Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Washburn, Amy Jane | 28 jul. 1832 | Westchester County, New York, USA | I123450 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Holmes, David | 1734 | Westchester County, New York, USA | I3952 |
2 | Holmes, John | 1715 | Westchester County, New York, USA | I3942 |
3 | Holmes, John | 1729 | Westchester County, New York, USA | I3949 |
4 | Holmes, Jonathan | 1742 | Westchester County, New York, USA | I3944 |
5 | Holmes, Richard | Westchester County, New York, USA | I3945 | |
6 | Nehammer, Johannes Andreas | 18 sep. 1961 | Westchester County, New York, USA | I43970 |
7 | Waterbury, Rachel Parcett | 1713 | Westchester County, New York, USA | I3943 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Zimmermann, Knud Engelsted | 14 apr. 1930 | Westchester County, New York, USA | I127040 |