Navn | Anna Charlotta Nauckhoff | |
Født | 13 maj 1842 | Västmanlands län, Sverige |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 14 feb. 1930 | Södermanlands län, Sverige |
|
||
Begravet | Västmanlands län, Sverige | |
|
||
Person-ID | I508526 | My Family Genealogy |
Sidst ændret | 1 aug. 2018 |
Familie | Henrik Alexander Sebastian Tham, f. 15 mar. 1831, Västergötland, Sverige , d. 22 sep. 1890, Sjunnaryd, Solberga, Sverige (Alder 59 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 1 aug. 2018 | |||
Familie-ID | F506387 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | anna%20nauckhoff |