Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Alder

         Beskrivelse: Personer sorteret efter stigende alder (kun afdøde)


Match 1 til 50 fra 53567   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 1072» Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
1 Smidt   Karen  I34079  1867  1867-00-00  1841  1841-00-00  -26  tree1 
2 Westh  Karl Albert  I105884  10 sep. 1889  1889-09-10  1 jun. 1882  1882-06-01  -7  tree1 
3   Alexander  I633791  13 aug. 1859  1859-08-13  13 aug. 1859  1859-08-13  tree1 
4   Alexander John  I81389  6 apr. 1871  1871-04-06  7 apr. 1871  1871-04-07  tree1 
5   Christian  I81074  1 sep. 1797  1797-09-01  5 sep. 1797  1797-09-05  tree1 
6   Christian  I81071  22 sep. 1791  1791-09-22  23 sep. 1791  1791-09-23  tree1 
7   Dødfødt  I81239  16 nov. 1937  1937-11-16  16 nov. 1937  1937-11-16  tree1 
8   Ernst  I11137  1480  1480-00-00  1480  1480-00-00  tree1 
9   Frederik  I11107  15 aug. 1599  1599-08-15  9 sep. 1599  1599-09-09  tree1 
10   Frederikke Konradine  I27891  før 1721  1720-12-31  før 1721  1720-12-31  tree1 
11   Frederikke Marie  I81075  3 jun. 1805  1805-06-03  14 jul. 1805  1805-07-14  tree1 
12   Frederikke Sophie  I27890  før 1721  1720-12-31  før 1721  1720-12-31  tree1 
13   Friederike Sophie Marie Karoline  I634914  5 okt. 1757  1757-10-05  7 okt. 1757  1757-10-07  tree1 
14   Juliane Louise  I81077  12 feb. 1802  1802-02-12  23 feb. 1802  1802-02-23  tree1 
15   Louise  I81076  21 aug. 1795  1795-08-21  7 dec. 1795  1795-12-07  tree1 
16   Luise  I11265  11 sep. 1652  1652-09-11  23 okt. 1652  1652-10-23  tree1 
17   Maria  I95256  3 jun. 1861  1861-06-03  16 dec. 1861  1861-12-16  tree1 
18   Marie Cathrine  I11085  29 maj 1628  1628-05-29  1 sep. 1628  1628-09-01  tree1 
19   Marie-Thérèse  I12215  16 maj 1767  1767-05-16  17 maj 1767  1767-05-17  tree1 
20   Nickolas  I95251  11 jul. 1854  1854-07-11  11 jul. 1854  1854-07-11  tree1 
21   Olga  I81387  26 mar. 1880  1880-03-26  21 okt. 1880  1880-10-21  tree1 
22   Sophie  I81094  1827  1827-00-00  1827  1827-00-00  tree1 
23   Sophie  I11108  4 jan. 1605  1605-01-04  7 sep. 1605  1605-09-07  tree1 
24   Vilhelm  I81097  10 aug. 1844  1844-08-10  10 aug. 1844  1844-08-10  tree1 
25 Chilli  I112834  23 sep. 1999  1999-09-23  28 sep. 1999  1999-09-28  tree1 
26 Aabye  Johanne  I99090  1808  1808-00-00  1808  1808-00-00  tree1 
27 Aabye  Jørgen Peter  I99083  5 maj 1798  1798-05-05  maj 1798  1798-05-00  tree1 
28 Aabye  Jørgen Peter  I99085  9 mar. 1804  1804-03-09  2 maj 1804  1804-05-02  tree1 
29 Aae  Else Marie Mouridsen  I1495  30 jul. 1889  1889-07-30  31 dec. 1889  1889-12-31  tree1 
30 Aagaard  Dines Pontoppidan  I88659  11 maj 1795  1795-05-11  26 maj 1795  1795-05-26  tree1 
31 Aagaard  Dorthe Helvig  I92340  14 jan. 1748  1748-01-14  9 apr. 1748  1748-04-09  tree1 
32 Aagaard  Dødfødt  I116578  25 feb. 1905  1905-02-25  25 feb. 1905  1905-02-25  tree1 
33 Aagaard  Jakob  I88666  19 feb. 1805  1805-02-19  28 feb. 1805  1805-02-28  tree1 
34 Aagaard  Magdalene Sophie  I88660  6 mar. 1798  1798-03-06  17 apr. 1798  1798-04-17  tree1 
35 Aagaard  Udøbt  I92341  29 okt. 1740  1740-10-29  29 okt. 1740  1740-10-29  tree1 
36 Aagesdatter  Ellen  I99176  4 jun. 1792  1792-06-04  26 jun. 1792  1792-06-26  tree1 
37 Aagesdatter  Sisse  I99170  1772  1772-00-00  1772  1772-00-00  tree1 
38 Aaris  I93688  maj 1780  1780-05-00  maj 1780  1780-05-00  tree1 
39 Aaris  I93685  maj 1780  1780-05-00  maj 1780  1780-05-00  tree1 
40 Abrahamsdatter  Maren  I74687  23 jan. 1818  1818-01-23  26 mar. 1818  1818-03-26  tree1 
41 Abrahamsen  Christen  I13108  nov. 1803  1803-11-00  dec. 1803  1803-12-00  tree1 
42 Adeler  Sophie Frederikke  I118678  8 jun. 1778  1778-06-08  11 jun. 1778  1778-06-11  tree1 
43 Adeler  Theodor Hadmand  I118684  1 mar. 1814  1814-03-01  12 mar. 1814  1814-03-12  tree1 
44 Ager  Mette Kirstine Caroline  I96070  14 aug. 1767  1767-08-14  20 aug. 1767  1767-08-20  tree1 
45 Agerup  Ane  I99595  11 dec. 1840  1840-12-11  27 dec. 1840  1840-12-27  tree1 
46 Agger  Agnes Valborg  I89389630  5 okt. 1895  1895-10-05  16 okt. 1895  1895-10-16  tree1 
47 Agger  Elna  I89389629  21 feb. 1894  1894-02-21  21 dec. 1894  1894-12-21  tree1 
48 Agnew  Christine Elaine  I128797  15 jan. 1896  1896-01-15  13 nov. 1896  1896-11-13  tree1 
49 Ahlefeldt  Cai  I104457  13 jan. 1666  1666-01-13  14 feb. 1666  1666-02-14  tree1 
50 Ahlefeldt  Cai Burchard  I10430  1737  1737-00-00  1737  1737-00-00  tree1 


1 2 3 4 5 ... 1072» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.