Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier sorteret efter antal børn
Match 101 til 150 fra 47394 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 948» Næste»
| # | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 16 | F32604 | I116339 | Larsen | Bertel Peder | 7 feb. 1874 | 17 sep. 1955 | 0 | tree1 |
| 102 | 16 | F32604 | I116340 | Larsen | Johanne Marie | 2 apr. 1879 | 11 nov. 1933 | 0 | tree1 |
| 103 | 16 | F34380 | I122925 | Budtz | Bertel Christian | 26 dec. 1767 | 18 maj 1851 | 0 | tree1 |
| 104 | 16 | F34380 | I122926 | Friis | Cecilie Marie | 12 apr. 1777 | 22 mar. 1866 | 0 | tree1 |
| 105 | 16 | F3471 | I12167 | d'Autriche | Marie-Thérèse | 13 maj 1717 | 29 nov. 1780 | 0 | tree1 |
| 106 | 16 | F3471 | I12166 | Lorraine | François | 8 dec. 1708 | 18 aug. 1765 | 0 | tree1 |
| 107 | 16 | F35975 | I128240 | Groset | Edith Alberta Caroline Martha | 26 mar. 1898 | 28 nov. 1981 | 0 | tree1 |
| 108 | 16 | F35975 | I128241 | Hoeing | Julius Franciskus | 23 sep. 1895 | 22 nov. 1969 | 0 | tree1 |
| 109 | 16 | F4666 | I16484 | Lynch | James G. | 10 maj 1805 | 28 feb. 1883 | 0 | tree1 |
| 110 | 16 | F4667 | I16467 | Fitzgerald | Lurena | 25 apr. 1819 | 7 feb. 1898 | 0 | tree1 |
| 111 | 16 | F5043 | I18141 | Clemons | Mary | 1773 | 5 jun. 1872 | 0 | tree1 |
| 112 | 16 | F5043 | I18144 | Mozingo | Joseph | 1774 | 18 mar. 1836 | 0 | tree1 |
| 113 | 16 | F6939 | I23810 | Frisch | Hartvig Marcus | 26 okt. 1709 | 23 nov. 1781 | 0 | tree1 |
| 114 | 16 | F9310 | I31218 | Hjersing | Ellen Cathrine Jørgensdatter | 1711 | 0 | tree1 | |
| 115 | 16 | F9310 | I31214 | Sadolin | Christian Albert Olesen | 2 jun. 1700 | 24 mar. 1774 | 0 | tree1 |
| 116 | 15 | F1094 | I3572 | Park | John | 11 maj 1802 | 30 mar. 1869 | 0 | tree1 |
| 117 | 15 | F1094 | I3573 | Smith | Louisa | 24 jun. 1818 | 26 okt. 1891 | 0 | tree1 |
| 118 | 15 | F11036 | I36610 | Bekker | Alfred Ferdinand Gomme Adrian Ole Christoffer | 12 apr. 1853 | 4 jan. 1927 | 0 | tree1 |
| 119 | 15 | F11036 | I36611 | Jensen | Clara Nicolette | 18 mar. 1859 | eft. 1930 | 0 | tree1 |
| 120 | 15 | F2002 | I6973 | Hansen | Margrethe | 24 dec. 1817 | 1847 | 0 | tree1 |
| 121 | 15 | F20273 | I72660 | Andersdatter | Ane Kathrine | 22 jul. 1837 | 31 jan. 1904 | 0 | tree1 |
| 122 | 15 | F20273 | I72659 | Kloster | Lars Nielsen | 15 feb. 1830 | 25 apr. 1907 | 0 | tree1 |
| 123 | 15 | F20566 | I46447 | Hadeln-Ramm | Eilert Waldemar Preben | 4 maj 1769 | 15 mar. 1837 | 0 | tree1 |
| 124 | 15 | F21102 | I75468 | Kastrup | Niels Juel | 2 nov. 1772 | 29 apr. 1825 | 0 | tree1 |
| 125 | 15 | F21102 | I75469 | Sahlgreen | Christiane Frederikke | 14 apr. 1774 | 12 jan. 1853 | 0 | tree1 |
| 126 | 15 | F21119 | I75569 | Brodersen | Antoinette Siegfriede | 7 feb. 1793 | 5 mar. 1860 | 0 | tree1 |
| 127 | 15 | F21540 | I76934 | Steenberg | Ermegaard | 20 dec. 1751 | 13 jan. 1832 | 0 | tree1 |
| 128 | 15 | F21540 | I76937 | Thune | Jacob | 1735 | 6 dec. 1792 | 0 | tree1 |
| 129 | 15 | F21569 | I77056 | Balle | Johan Otto August | 14 mar. 1780 | 10 aug. 1842 | 0 | tree1 |
| 130 | 15 | F21672 | I77359 | Hjorth | Jens Christian | 10 apr. 1805 | 16 feb. 1869 | 0 | tree1 |
| 131 | 15 | F21672 | I77319 | Kjeldsen | Ane Agathe | 8 aug. 1810 | 1 apr. 1897 | 0 | tree1 |
| 132 | 15 | F21683 | I77318 | Kjeldsen | Niels | 13 maj 1808 | 16 jun. 1878 | 0 | tree1 |
| 133 | 15 | F21683 | I77439 | Skow | Anna Margrethe | 7 dec. 1818 | 26 nov. 1881 | 0 | tree1 |
| 134 | 15 | F22206 | I10739 | Bille | Anders | 4 apr. 1477 | 23 okt. 1555 | 0 | tree1 |
| 135 | 15 | F22206 | I79152 | Krognos | Pernille Olufsdatter | ca. 1490 | 26 apr. 1533 | 0 | tree1 |
| 136 | 15 | F23484 | I83505 | Jansen | Mette Marie | 1782 | 23 jan. 1856 | 0 | tree1 |
| 137 | 15 | F23484 | I83504 | Pontoppidan | Børge Dinesen | 27 sep. 1776 | 16 maj 1854 | 0 | tree1 |
| 138 | 15 | F23570 | I83774 | Kaas | Herman | 1545 | før 1 feb. 1614 | 0 | tree1 |
| 139 | 15 | F23570 | I83775 | Sparre | Birthe Nielsdatter | ca. 1560 | eft. 1613 | 0 | tree1 |
| 140 | 15 | F24116 | I84534 | Nissen | Hans Johannes Trules | 31 mar. 1872 | 17 mar. 1941 | 0 | tree1 |
| 141 | 15 | F2502 | I8894 | Seest | Cathrine Sophie | 1728 | 20 jun. 1797 | 0 | tree1 |
| 142 | 15 | F2502 | I8893 | Withe | Hans Severin | 20 apr. 1716 | 5 jul. 1786 | 0 | tree1 |
| 143 | 15 | F25302 | I89960 | Jacobsen | Andreas | 22 dec. 1690 | 2 okt. 1774 | 0 | tree1 |
| 144 | 15 | F25302 | I89961 | Krogstrup | Sara Nielsdatter | 1702 | 7 mar. 1759 | 0 | tree1 |
| 145 | 15 | F2589 | I9255 | Marcher | Eilert Christian | 1794 | 22 nov. 1871 | 0 | tree1 |
| 146 | 15 | F26321 | I93494 | Beck | Christiane | 7 mar. 1761 | 30 jun. 1834 | 0 | tree1 |
| 147 | 15 | F26321 | I93440 | Malling | Ove | 10 dec. 1747 | 17 nov. 1829 | 0 | tree1 |
| 148 | 15 | F26336 | I93515 | Christiansen | Anthonie Christine Elisabeth Marie | 5 sep. 1859 | 0 | tree1 | |
| 149 | 15 | F26336 | I93514 | Plum | Sophus Munk | 19 aug. 1847 | 23 okt. 1904 | 0 | tree1 |
| 150 | 15 | F26530 | I94267 | Holck | Andreas | 28 mar. 1767 | 23 okt. 1846 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.