Rapport: Personer: Børn

         Beskrivelse: Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn


Match 101 til 150 fra 47475  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 950» Næste»

# Number_of_children Familie-ID Person-ID Last_name First_name Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
101 16  F34380  I122926  Friis  Cecilie Marie  12 apr. 1777  22 mar. 1866  0  tree1 
102 16  F6941  I23810  Frisch  Hartvig Marcus  26 okt. 1709  23 nov. 1781  0  tree1 
103 16  F24236  I86120  Gleerup  Cecilie  5 maj 1770  25 nov. 1809  0  tree1 
104 16  F35975  I128240  Groset  Edith Alberta Caroline Martha  26 mar. 1898  28 nov. 1981  0  tree1 
105     I39738             
106 16  F30736  I109574  Harrasofsky de Arra   Cathrine   4 aug. 1711  24 jun. 1782  0  tree1 
107 16  F9310  I31218  Hjersing  Ellen Cathrine Jørgensdatter  1711    0  tree1 
108 16  F35975  I128241  Hoeing  Julius Franciskus  23 sep. 1895  22 nov. 1969  0  tree1 
109 16  F3196  I11246  Holstein-Gottorp  Frederick III  22 dec. 1597  10 aug. 1659  0  tree1 
110 16  F28060  I99492  Holstein-Holsteinborg  Adam Christopher  12 feb. 1631  4 apr. 1690  0  tree1 
111 16  F26215  I79605  Kaas  Frands  1624  1676  0  BEKKER 
112 16  F26215  I79606  Kaas  Stalder  1625    0  BEKKER 
113 16  F24236  I86119  Kjærulf  Iver  17 aug. 1760  10 dec. 1826  0  tree1 
114 16  F31725  I113118  Kylberg  Lars Wilhelm  17 aug. 1798  1 nov. 1865  0  tree1 
115 16  F32604  I116339  Larsen  Bertel Peder  7 feb. 1874  17 sep. 1955  0  tree1 
116 16  F2463  I8742  Larsen  Jep  sep. 1696    0  tree1 
117 16  F32604  I116340  Larsen  Johanne Marie  2 apr. 1879  11 nov. 1933  0  tree1 
118 16  F3471  I12166  Lorraine  François  8 dec. 1708  18 aug. 1765  0  tree1 
119 16  F10567  I16484  Lynch  James G.  10 maj 1805  28 feb. 1883  0  tree1 
120 16  F26169  I92869  Madsen  Anine Marie  10 mar. 1880  Ja, dato ukendt  0  tree1 
121 16  F5043  I18144  Mozingo  Joseph  1774  18 mar. 1836  0  tree1 
122 16  F2558  I9127  Nyholm  Lars Christian  1 dec. 1758  29 jul. 1824  0  tree1 
123 16  F22306  I79505  Oxenbøll  Birgitte Christine Marie  30 dec. 1824  11 jan. 1888  0  tree1 
124 16  F22306  I79504  Pontoppidan  Dines  11 mar. 1814  31 maj 1879  0  tree1 
125 16  F28060  I99493  Reventlow  Catharine Christine Ditlevsdatter  8 apr. 1647  4 apr. 1704  0  tree1 
126 16  F9310  I31214  Sadolin  Christian Albert Olesen  2 jun. 1700  24 mar. 1774  0  tree1 
127     I39737             
128 16  F12765  I45617  Valeur  Hermann Christian  23 dec. 1731  23 jul. 1791  0  tree1 
129 16  F23835  I83178  Wolf  Hans Eilersen  19 feb. 1683  11 maj 1745  0  tree1 
130 16  F28193  I99940  Øllgaard  Hans (Hessel) Olesen  27 sep. 1851  12 mar. 1929  0  tree1 
131 15  F8147  I27760  Ambders  Andreas  28 sep. 1613  23 nov. 1687  0  tree1 
132 15  F20273  I72660  Andersdatter  Ane Kathrine  22 jul. 1837  31 jan. 1904  0  tree1 
133 15  F28813  I102155  Ayers  Victoria  8 nov. 1839  27 mar. 1924  0  tree1 
134 15  F21569  I77056  Balle  Johan Otto August  14 mar. 1780  10 aug. 1842  0  tree1 
135 15  F26321  I93494  Beck  Christiane  7 mar. 1761  30 jun. 1834  0  tree1 
136 15  F11036  I36610  Bekker  Alfred Ferdinand Gomme Adrian Ole Christoffer  12 apr. 1853  4 jan. 1927  0  tree1 
137 15  F3999  I14098  Bertheau  Heinrich Auguste  9 nov. 1773  1 jun. 1831  0  tree1 
138 15  F31792  I113333  Berthelsen  Christine Maria  21 feb. 1861  23 maj 1938  0  tree1 
139 15  F22206  I10739  Bille  Anders  4 apr. 1477  23 okt. 1555  0  tree1 
140 15  F29685  I102103  Black  Charles Henry  27 feb. 1871  27 nov. 1951  0  tree1 
141 15  F4958  I17800  Borgen  Claus Pedersen  5 nov. 1681  11 jul. 1750  0  tree1 
142 15  F21119  I75569  Brodersen  Antoinette Siegfriede  7 feb. 1793  5 mar. 1860  0  tree1 
143 15  F28728  I101757  Bruun  Ingeborg Margrethe Pedersdatter  15 aug. 1809  2 sep. 1899  0  tree1 
144 15  F4355  I15250  Bønnelycke  Laurits Eriksen  1715  1769  0  tree1 
145 15  F26336  I93515  Christiansen  Anthonie Christine Elisabeth Marie  5 sep. 1859    0  tree1 
146 15  F33695  I627225  Fabricius  Otto  6 mar. 1744  20 maj 1822  0  tree1 
147 15  F33609  I119911  Fairbanks  John  1547  1625  0  tree1 
148 15  F4661  I16442  Fitzgerald  John  25 mar. 1840  16 feb. 1892  0  tree1 
149 15  F32921  I117545  Frederiksen  Johanne Vilhelmine  28 maj 1860  24 dec. 1940  0  tree1 
150 15  F4808  I17164  Gentes  Hans Georg  1687    0  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 950» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.