Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Match 101 til 150 fra 2381 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 48» Næste»
| # | Level_2 | Number |
|---|---|---|
| 101 | Bourgogne-Franche-Comté | 2 |
| 102 | Boyd County | 1 |
| 103 | Bracke | 1 |
| 104 | Brandenburg | 17 |
| 105 | Bratislava | 1 |
| 106 | Bratsberg Len | 2 |
| 107 | Brattsbacka | 1 |
| 108 | Braunschweig | 1 |
| 109 | Brecknockshire | 1 |
| 110 | Bremen | 4 |
| 111 | British Columbia | 1 |
| 112 | British West Indies | 1 |
| 113 | Brojce (Broitz) | 1 |
| 114 | Brovst | 1 |
| 115 | Brunkeberg | 1 |
| 116 | Brunlaug | 1 |
| 117 | Brusk Herred | 7 |
| 118 | Bruxelles | 1 |
| 119 | Bräkne-Hoby sogn | 1 |
| 120 | Brøns Sogn | 1 |
| 121 | Buckinghamshire | 12 |
| 122 | Budapest | 1 |
| 123 | Búðir | 1 |
| 124 | Buenos Aires | 1 |
| 125 | Buskerud | 1 |
| 126 | Buskerud fylke | 24 |
| 127 | Butler County | 1 |
| 128 | Butte County | 1 |
| 129 | Butterup-Tuse | 1 |
| 130 | Bøhmen (Cechy/Böhmen) | 6 |
| 131 | Bølling Herred | 1 |
| 132 | Caldwell County | 1 |
| 133 | California | 72 |
| 134 | Californien | 2 |
| 135 | Callao | 1 |
| 136 | Calw | 1 |
| 137 | Cambridgeshire | 13 |
| 138 | Campania | 3 |
| 139 | Cape Town | 1 |
| 140 | Carbon County | 2 |
| 141 | Carlisle County | 1 |
| 142 | Carlos Paz | 1 |
| 143 | Carroll County | 1 |
| 144 | Cebu | 1 |
| 145 | Cedar County | 1 |
| 146 | Centre | 1 |
| 147 | Centre-Val de Loire | 6 |
| 148 | Cetinje | 1 |
| 149 | Châtilllon | 1 |
| 150 | Chautauqua County | 3 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.