Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die als standaard foto zijn aangevinked
Match 101 til 150 fra 6200 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 124» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ahlefeldt-Laurvig, Julie Louise Sophie | photos | I78542 | Ahlefeldt-Laurvig | Julie Louise Sophie | 0 | tree1 |
| 102 | Ahlefeldt-Laurvig, Julius Ludvig | photos | I11855 | Ahlefeldt-Laurvig | Julius Ludvig | 0 | tree1 |
| 103 | Ahlefeldt-Laurvig, Vilhelm Frederik | photos | I79140 | Ahlefeldt-Laurvig | Vilhelm Frederik | 0 | tree1 |
| 104 | Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Frederik Ludvig Vilhelm | photos | I21609 | Ahlefeldt-Laurvig-Lehn | Frederik Ludvig Vilhelm | 0 | tree1 |
| 105 | Aida Petra Mikkelsen | ordnes | I87657 | Mikkelsen | Aida Petra | 0 | tree1 |
| 106 | Aksel Bidstrup | ordnes | I82222 | Bidstrup | Aksel | 0 | tree1 |
| 107 | Aksel Rasmussen | ordnes | I127 | Rasmussen | Axel Bernhard | 0 | tree1 |
| 108 | Aksel Thorkild Kofoed | ordnes | I105887 | Koefoed | Aksel Thorkild | 0 | tree1 |
| 109 | Aksel Vestergaard Poulsen | ordnes | I72167 | Poulsen | Aksel Vestergaard | 0 | tree1 |
| 110 | I76643 | ||||||
| 111 | I76697 | ||||||
| 112 | Albert Alexander Peter Brask | ordnes | I114403 | Brask | Albert Alexander Peter | 0 | tree1 |
| 113 | Albert Berglund | ordnes | I103095 | Berglund | Albert | 0 | tree1 |
| 114 | Albert Caleb Black | ordnes | I102165 | Black | Albert Caleb | 0 | tree1 |
| 115 | Albert de Thurah | ordnes | I84224 | Thurah | Albert | 0 | tree1 |
| 116 | Albert Hansen Hansen Rostrup | ordnes | I75955 | Rostrup | Albert Hansen Hansen | 0 | tree1 |
| 117 | Albert Hartwig | ordnes | I96192 | Hartwig | Albert | 0 | tree1 |
| 118 | Albert Mossin Kofoed | ordnes | I105873 | Koefoed | Albert Mossin | 0 | tree1 |
| 119 | Albert Olufsen Glob (Due) | ordnes | I74196 | Due-Glob | Albert Olufsen | 0 | tree1 |
| 120 | Albert Percival Nissen | ordnes | I85719 | Nissen | Albert Percival | 0 | tree1 |
| 121 | Albert Victor Bøving | ordnes | I82860 | Bøving | Albert Victor | 0 | tree1 |
| 122 | Albrecht Tittussen | ordnes | I111727 | Tittussen | Albrecht | 0 | tree1 |
| 123 | I13151 | ||||||
| 124 | Alex Nielsen | ordnes | I75378 | Nielsen | Alex | 0 | tree1 |
| 125 | Alexander Georg Andreasen Berner | ordnes | I103152 | Berner | Alexander Georg Andreasen | 0 | tree1 |
| 126 | I117607 | ||||||
| 127 | Alexander Lauritz Fuchs Renard | ordnes | I100455 | Renard | Alexander Lauritz Fuchs | 0 | tree1 |
| 128 | Alexander Milne Ogilvie | ordnes | I128799 | Ogilvie | Alexander Milne | 0 | tree1 |
| 129 | Alexander Pedersen | ordnes | I72046 | Pedersen | Alexander | 0 | tree1 |
| 130 | Alfred Albert Koefoed | ordnes | I105907 | Kofoed | Alfred Albert | 0 | tree1 |
| 131 | Alfred Bernhard Andersen | ordnes | I77780 | Andersen | Alfred Bernhard | 0 | tree1 |
| 132 | Alfred Gram | ordnes | I71227 | Gram | Alfred | 0 | tree1 |
| 133 | Alfred Karl Andersen | ordnes | I72757 | Andersen | Alfred Karl | 0 | tree1 |
| 134 | Alfred Lloyd Nissen | ordnes | I85723 | Nissen | Alfred Lloyd | 0 | tree1 |
| 135 | Alfred Lund Kofoed | ordnes | I105826 | Koefoed | Alfred Lund | 0 | tree1 |
| 136 | Alfred Nathanel Boyson | ordnes | I87461 | Boyson | Alfred Nathanel | 0 | tree1 |
| 137 | Alfred Pedersen | ordnes | I2415 | Pedersen | Alfred | 0 | tree1 |
| 138 | Alfred Peter Hansen | ordnes | I102450 | Hansen | Alfred Peter | 0 | tree1 |
| 139 | Alfred Petersen | ordnes | I115814 | Petersen | Alfred | 0 | tree1 |
| 140 | I103538 | ||||||
| 141 | Alfred Theodor Pedersen | ordnes | I76897 | Pedersen | Alfred Theodor | 0 | tree1 |
| 142 | Algreen-Ussing, Frederik | photos | I23861 | Algreen-Ussing | Frederik | 0 | tree1 |
| 143 | Alice Christina Nissen | ordnes | I85724 | Nissen | Alice Christina | 0 | tree1 |
| 144 | Alice Edith Harton | ordnes | I85718 | Harton | Alice Edith | 0 | tree1 |
| 145 | Alice Edna Jensen | ordnes | I111122 | Jensen | Alice Edna | 0 | tree1 |
| 146 | Alice Hansen | ordnes | I90002 | Hansen | Alice | 0 | tree1 |
| 147 | I90313 | ||||||
| 148 | I75336 | ||||||
| 149 | Alichia Olsen | ordnes | I112243 | Olsen | Alichia | 0 | tree1 |
| 150 | I94422 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.