Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.
Match 101 til 150 fra 1344 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 27» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I29183 | |||||
| 102 | I29184 | |||||
| 103 | I29185 | |||||
| 104 | I79340 | Andersen | Jens Christian (Strander) | 1842 | 0 | tree1 |
| 105 | I36832 | Andersen | P. | 0 | tree1 | |
| 106 | I29985 | Anderson | Ireta R. | mar. 1914 | 0 | tree1 |
| 107 | I71702 | Anderson | Mons W. | 8 feb. 1829 | 0 | tree1 |
| 108 | I356055636 | Andersson | Johan (Jan) Peter | 31 maj 1821 | 0 | tree1 |
| 109 | I23516 | Andkier | Elisabeth Cath. | 1779 | 0 | tree1 |
| 110 | I631940 | |||||
| 111 | I101860 | Arenstorff | Thøger (Tycho) | 17 maj 1770 | 0 | tree1 |
| 112 | I94467 | Arnt | C.M. | 1874 | 0 | tree1 |
| 113 | I17923 | Asmussen | Birthe\Berta | før 1620 | 0 | tree1 |
| 114 | I28957 | Atkins | Mary H. | ca. 1875 | 0 | tree1 |
| 115 | I16977 | Babbitt | Hugh M. | 17 aug. 1844 | 0 | tree1 |
| 116 | I16982 | Babbitt | Isaac H. | 13 okt. 1845 | 0 | tree1 |
| 117 | I16973 | Babbitt | Israel L. | 9 maj 1839 | 0 | tree1 |
| 118 | I16981 | Babbitt | Sanford M. | apr. 1852 | 0 | tree1 |
| 119 | I16974 | Babbitt | Sarah T. | 1840 | 0 | tree1 |
| 120 | I76999 | Bagger | Ane Cathrine (Nielsen) | 25 dec. 1784 | 0 | tree1 |
| 121 | I16804 | Baker | Georgia A. | ca. 1842 | 0 | tree1 |
| 122 | I16803 | Baker | Lilburn A. | ca. 1838 | 0 | tree1 |
| 123 | I16799 | Baker | Martha M. | ca. 1845 | 0 | tree1 |
| 124 | I16802 | Baker | Mary W. | ca. 1837 | 0 | tree1 |
| 125 | I16805 | Baker | Sanford W. | ca. 1843 | 0 | tree1 |
| 126 | I16800 | Baker | William H. | ca. 1832 | 0 | tree1 |
| 127 | I19396 | Bang | Hedevig (Helvig) | 0 | tree1 | |
| 128 | I129473 | Banks | Letitia M. | 0 | tree1 | |
| 129 | I4328 | Banks | Sarah C. | 16 sep. 1775 | 0 | tree1 |
| 130 | I500432 | Barney | Maud M. | 0 | tree1 | |
| 131 | I74463 | Basher | Marie C. | 0 | tree1 | |
| 132 | I18572 | Beacraft | C.B. | ca. 1875 | 0 | tree1 |
| 133 | I18565 | Beacraft | John T. | feb. 1856 | 0 | tree1 |
| 134 | I77125 | Bech (Harduer) | Emma | 0 | tree1 | |
| 135 | I128540 | Begtrup | Jeanna (Johanne) Christiane | 6 dec. 1845 | 0 | tree1 |
| 136 | I10168 | Bendix | Fr. | 0 | tree1 | |
| 137 | I500924 | Bendtsen | C. C. | 0 | tree1 | |
| 138 | I634852 | Bennett | C. Leslie | 8 nov. 1900 | 0 | tree1 |
| 139 | I91637 | Benzon | Søren (Severin) | 18 sep. 1691 | 0 | tree1 |
| 140 | I500446 | Berg | S. | 0 | tree1 | |
| 141 | I46385 | Bering | Jens Madsen (Andersen) | ca. 1520 | 0 | tree1 |
| 142 | I81288 | |||||
| 143 | I81263 | Bernadotte | Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf VI. Adolf | 11 nov. 1882 | 0 | tree1 |
| 144 | I597929 | Bernbom | Ole K. | 31 maj 1828 | 0 | tree1 |
| 145 | I597930 | Bernbom | Ole K. | 26 jun. 1829 | 0 | tree1 |
| 146 | I118796 | Berregaard | Anders Sehested Nielsine Petrine Jensine (Sinna) Friderica | 17 jul. 1779 | 0 | tree1 |
| 147 | I25829 | Bi?rn?e | Lars | 1748 | 0 | tree1 |
| 148 | I25828 | Bi?rn?e | Michel Jørgensen | 1720 | 0 | tree1 |
| 149 | I25831 | Bi?rn?e | Morten | 18 sep. 1787 | 0 | tree1 |
| 150 | I20831 | Bidstrup | Alice O. | 27 dec. 1906 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.