Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Alder

         Beskrivelse: Personer sorteret efter stigende alder (kun afdøde)


Match 101 til 150 fra 53567   » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1072» Næste»

# Efternavn Fornavn Person-ID Fødselsdato Født år Dødsdato Død år Age Træ
101 Andersson  Alfrida Karolina  I500828  5 feb. 1886  1886-02-05  10 mar. 1886  1886-03-10  tree1 
102 Andkjær  Karl Frederik  I27707  23 nov. 1908  1908-11-23  3 dec. 1908  1908-12-03  tree1 
103 Andresen  Nicolay Engelhart  I14068  1 aug. 1862  1862-08-01  19 nov. 1862  1862-11-19  tree1 
104 Ankersen  Dødfødt  I118274  13 nov. 1839  1839-11-13  13 nov. 1839  1839-11-13  tree1 
105 Ankersen  Ellen Nielsen  I118273  5 okt. 1838  1838-10-05  18 dec. 1838  1838-12-18  tree1 
106 Ankjær  Rigmor  I34325  1877  1877-00-00  1877  1877-00-00  tree1 
107 Arboe  Hans Peter  I128020  13 apr. 1799  1799-04-13  17 jul. 1799  1799-07-17  tree1 
108 Arenfeldt  Cathrine Hedevig Below  I43466  9 aug. 1751  1751-08-09  nov. 1751  1751-11-00  tree1 
109 Arenfeldt  Frederik Vilhelm  I43488  27 aug. 1791  1791-08-27  okt. 1791  1791-10-00  tree1 
110 Arenfeldt  Louise Augusta  I43492  30 jun. 1796  1796-06-30  ca. 14 aug. 1796  1796-08-14  tree1 
111 Arenstorff  Charlotte Adelaide  I91552  9 okt. 1839  1839-10-09  10 okt. 1839  1839-10-10  tree1 
112 Arenstorff  Frederik  I91549  21 aug. 1835  1835-08-21  17 nov. 1835  1835-11-17  tree1 
113 Arenstorff  Thomas Just Jermiin  I91496  9 nov. 1852  1852-11-09  1852  1852-00-00  tree1 
114 Arnim  Adelheid  I100953  5 apr. 1585  1585-04-05  9 apr. 1585  1585-04-09  tree1 
115 Arnoldus  Jacob Nicolai  I17605  1867  1867-00-00  1867  1867-00-00  tree1 
116 Asch van Wijck  Constantia Clara Maria  I633153  9 mar. 1877  1877-03-09  17 maj 1877  1877-05-17  tree1 
117 Asch van Wijck  Frederik  I635162  18 nov. 1822  1822-11-18  dec. 1822  1822-12-00  tree1 
118 Ashby  Gordon Bennett  I30259  22 maj 1928  1928-05-22  22 maj 1928  1928-05-22  tree1 
119 Atwater  John  I3883  4 aug. 1709  1709-08-04  20 dec. 1709  1709-12-20  tree1 
120 Atwater  Sarah  I3879  21 jan. 1699  1699-01-21  2 jul. 1699  1699-07-02  tree1 
121 Ayers  Catherine Malinda  I630575  29 maj 1844  1844-05-29  27 jun. 1844  1844-06-27  tree1 
122 Ayers  Marion  I630581  8 aug. 1838  1838-08-08  10 aug. 1838  1838-08-10  tree1 
123 Baagøe  Birthe Marie  I519426  9 sep. 1847  1847-09-09  30 dec. 1847  1847-12-30  tree1 
124 Baagøe  Dødfødt  I519129  19 okt. 1887  1887-10-19  19 okt. 1887  1887-10-19  tree1 
125 Baagøe  Poul Adolph  I125501  22 apr. 1843  1843-04-22  19 okt. 1843  1843-10-19  tree1 
126 Bach  Jørgen Christian Lambertsen  I99660  20 okt. 1845  1845-10-20  28 okt. 1845  1845-10-28  tree1 
127 Bach  Nicoline Kirstine Madsdatter  I99762  1810  1810-00-00  1810  1810-00-00  tree1 
128 Bach Tvernø  Christoffer  I24132  10 apr. 2019  2019-04-10  19 maj 2019  2019-05-19  tree1 
129 Bache  Ferdinand  I85389  18 okt. 1843  1843-10-18  18 nov. 1843  1843-11-18  tree1 
130 Backhausen  Vilhelm Christian Erik  I15663  4 aug. 1880  1880-08-04  19 sep. 1880  1880-09-19  tree1 
131 Baden  Jacob Jacobsen  I103234  5 jun. 1824  1824-06-05  5 jun. 1824  1824-06-05  tree1 
132 Badger  George Fielding  I632698  4 jan. 1880  1880-01-04  18 jan. 1880  1880-01-18  tree1 
133 Bahnsen  Lorenz Friedrich  I116889  10 jun. 1870  1870-06-10  21 okt. 1870  1870-10-21  tree1 
134 Bajer  Unavngivet  I113625  10 dec. 1868  1868-12-10  27 dec. 1868  1868-12-27  tree1 
135 Balslev  Jens Frederik  I74272  1 feb. 1834  1834-02-01  22 mar. 1834  1834-03-22  tree1 
136 Balslev  Martin Julius  I24214  16 mar. 1865  1865-03-16  16 mar. 1865  1865-03-16  tree1 
137 Bang  Agnethe  I29747  1781  1781-00-00  1781  1781-00-00  tree1 
138 Bang  Carl  I101939  7 maj 1743  1743-05-07  8 maj 1743  1743-05-08  tree1 
139 Bang  Christian Ludvig  I29743  1778  1778-00-00  1778  1778-00-00  tree1 
140 Bang  Dødfødt  I29744  1779  1779-00-00  1779  1779-00-00  tree1 
141 Bang  Dødfødt  I29745  1779  1779-00-00  1779  1779-00-00  tree1 
142 Bang  Erika Clausdatter  I109871  12 mar. 1781  1781-03-12  2 apr. 1781  1781-04-02  tree1 
143 Bang  Ulrikke Eleonora  I29752  15 sep. 1792  1792-09-15  19 sep. 1792  1792-09-19  tree1 
144 Banner  Edel Sophie Elisabeth  I104369  10 aug. 1698  1698-08-10  24 nov. 1698  1698-11-24  tree1 
145 Banner  Hans Christoffer  I104392  1657  1657-00-00  27 dec. 1657  1657-12-27  tree1 
146 Barfod  Astrid Prior  I13775  28 jun. 1890  1890-06-28  6 aug. 1890  1890-08-06  tree1 
147 Barfod Dornonville la Cour  Karen  I33582  16 okt. 1902  1902-10-16  16 dec. 1902  1902-12-16  tree1 
148 Barfod la Cour  Marie  I33568  23 jan. 1878  1878-01-23  24 jan. 1878  1878-01-24  tree1 
149 Barfod la Cour  Poul Frederik  I33396  3 dec. 1878  1878-12-03  3 dec. 1878  1878-12-03  tree1 
150 Barfoed  Caroline Amalie  I81011  17 apr. 1845  1845-04-17  4 jul. 1845  1845-07-04  tree1 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 1072» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.