Rapport: Personer: Statestik

         Beskrivelse: Personer: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen


Match 101 til 118 fra 118  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3

# from_Year till_Year Total Grafic
101 1850  1859  4670  ============================================================================================= 
102 1860  1869  4576  ============================================================================================ 
103 1870  1879  4981  ==================================================================================================== 
104 1880  1889  5015  ==================================================================================================== 
105 1890  1899  4534  =========================================================================================== 
106 1900  1909  4292  ====================================================================================== 
107 1910  1919  3939  =============================================================================== 
108 1920  1929  3062  ============================================================= 
109 1930  1939  1920  ====================================== 
110 1940  1949  1899  ====================================== 
111 1950  1959  1599  ================================ 
112 1960  1969  1336  =========================== 
113 1970  1979  1072  ===================== 
114 1980  1989  670  ============= 
115 1990  1999  707  ============== 
116 2000  2009  567  =========== 
117 2010  2019  140  === 
118 2020  2029  23   


«Forrige 1 2 3



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.