Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Statestik over oprindelse af personer
Match 1001 til 1050 fra 1093 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Næste»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1001 | Kesslin | 1 | |
| 1002 | Lukow | 1 | |
| 1003 | Linstow | 1 | |
| 1004 | Gjern Herred | 1 | |
| 1005 | senere Hellerup | 1 | |
| 1006 | West Fife | 1 | |
| 1007 | Klein Jørl | 1 | |
| 1008 | Torrup | 1 | |
| 1009 | Lolland | 1 | |
| 1010 | Allerum | 1 | |
| 1011 | Levarel I Dept. du Nord | 1 | |
| 1012 | Koscielec | 1 | |
| 1013 | Porabka | 1 | |
| 1014 | Udstolpe | 1 | |
| 1015 | Alpes-Maritimes | 1 | |
| 1016 | Lille Dalbye | 1 | |
| 1017 | Snaefellsnes | 1 | |
| 1018 | Lesum | 1 | |
| 1019 | Thisted | 1 | |
| 1020 | Glejbjerg | 1 | |
| 1021 | Northern Schleswig | 1 | |
| 1022 | Vermland | 1 | |
| 1023 | Traventhal amt | 1 | |
| 1024 | Jylland | 1 | |
| 1025 | Lienlund | 1 | |
| 1026 | Innaanganeq (Kap York) | 1 | |
| 1027 | Gallivare | 1 | |
| 1028 | Kanton St. Gallen | 1 | |
| 1029 | Colmar-Berg | 1 | |
| 1030 | Holbæk | 1 | |
| 1031 | Wächtersbach | 1 | |
| 1032 | Nibøl | 1 | |
| 1033 | Rybjerg | 1 | |
| 1034 | Mullerup Mølle | 1 | |
| 1035 | Lissabon | 1 | |
| 1036 | Gl. Jakobshavn | 1 | |
| 1037 | Skejby | 1 | |
| 1038 | Røgn | 1 | |
| 1039 | Sicilien | 1 | |
| 1040 | Slimmingegaard | 1 | |
| 1041 | Arnessysla | 1 | |
| 1042 | Raadvad | 1 | |
| 1043 | Sinding | 1 | |
| 1044 | Paraguay | 1 | |
| 1045 | Randers | 1 | |
| 1046 | Boness | 1 | |
| 1047 | Liselund | 1 | |
| 1048 | Ulsøe | 1 | |
| 1049 | Jægergaarden | 1 | |
| 1050 | Skelund | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.