Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn
Match 1051 til 1100 fra 1822 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 37» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1051 | Poundstock | 1 | |
| 1052 | Cambridgeshire | 1 | |
| 1053 | West Ontario | 1 | |
| 1054 | Cambuslang | 1 | |
| 1055 | Greene County | 1 | |
| 1056 | Albany County | 1 | |
| 1057 | Booneville | 1 | |
| 1058 | Beaver County | 1 | |
| 1059 | Castledale | 1 | |
| 1060 | Kendal | 1 | |
| 1061 | Vester Saltrup | 1 | |
| 1062 | New Jersey | 1 | |
| 1063 | Gershøj Sogn | 1 | |
| 1064 | Ude Sundby Sogn | 1 | |
| 1065 | Langskov Sogn | 1 | |
| 1066 | Stoense Sogn | 1 | |
| 1067 | Kimmerslev Sogn | 1 | |
| 1068 | Skibby Sogn | 1 | |
| 1069 | Øster Starup Sogn | 1 | |
| 1070 | Faaborg Købstad | 1 | |
| 1071 | Polk County | 1 | |
| 1072 | Thailand | 1 | |
| 1073 | Bothkamp | 1 | |
| 1074 | Kærgaard | 1 | |
| 1075 | Skødstrup Sogn | 1 | |
| 1076 | Mølholm Sogn | 1 | |
| 1077 | Langaa Sogn | 1 | |
| 1078 | Ellested Sogn | 1 | |
| 1079 | Veng Sogn | 1 | |
| 1080 | Tastrup (Tostrup) | 1 | |
| 1081 | Picadilly | 1 | |
| 1082 | Butterup Sogn | 1 | |
| 1083 | Rieseby (Risby) | 1 | |
| 1084 | Malling Sogn | 1 | |
| 1085 | Sabro Sogn | 1 | |
| 1086 | Varberg | 1 | |
| 1087 | Flynder Sogn | 1 | |
| 1088 | Kronberg | 1 | |
| 1089 | Edinburgh | 1 | |
| 1090 | Altona | 1 | |
| 1091 | Holyrood Abbey | 1 | |
| 1092 | Drönnewitz | 1 | |
| 1093 | Colorno | 1 | |
| 1094 | Caserte | 1 | |
| 1095 | Madrid | 1 | |
| 1096 | Barrit Sogn | 1 | |
| 1097 | Asaa Sogn | 1 | |
| 1098 | Hjadstrup Sogn | 1 | |
| 1099 | Hvedstrup Sogn | 1 | |
| 1100 | Femø Sogn | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.