Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Billeder ændret inden for de sidste 90 dage
(MED linkede personer)
Match 1051 til 1100 fra 1804 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 37» Næste»
| # | Beskrivelse | Notater | Sidst ændret dato | Person-ID | Træ | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I79249 | tree1 | Bille | Andreas | 0 | tree1 | |
| 1052 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I79248 | tree1 | Stibolt | Thiel Erik | 0 | tree1 | |
| 1053 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I78578 | tree1 | Zahrtmann | Christian Christopher | 0 | tree1 | |
| 1054 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I72915 | tree1 | Suenson | Edouard | 0 | tree1 | |
| 1055 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I633739 | tree1 | Cederfeld de Simonsen | Andreas Christian | 0 | tree1 | |
| 1056 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I46116 | tree1 | Schultz | Christian August Philip | 0 | tree1 | |
| 1057 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I46104 | tree1 | Schultz | August Diederich | 0 | tree1 | |
| 1058 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I29892 | tree1 | Fabritius de Tengnagel | Carl Friedrich | 0 | tree1 | |
| 1059 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 1060 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I27336 | tree1 | Kaalund | Hans Vilhelm | 0 | tree1 | |
| 1061 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I26817 | tree1 | Kofoed-Hansen | Erik | 0 | tree1 | |
| 1062 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I24052 | tree1 | Schindel | Conrad | 0 | tree1 | |
| 1063 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I22167 | tree1 | Jans | Aage Agerlin | 0 | tree1 | |
| 1064 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I16001 | tree1 | Briand de Crèvecoeur | Emmanuel | 0 | tree1 | |
| 1065 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I14683 | tree1 | Holck | Lorentz Holtermann | 0 | tree1 | |
| 1066 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I128550 | tree1 | Munthe-Morgenstierne | Troels Smith | 0 | tree1 | |
| 1067 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I127946 | tree1 | Sneedorff | Hans Christian | 0 | tree1 | |
| 1068 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I125924 | tree1 | Christmas | John | 0 | tree1 | |
| 1069 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I124236 | tree1 | Hagerup | Eiler | 0 | tree1 | |
| 1070 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I120448 | tree1 | Bruun | Palle Christian | 0 | tree1 | |
| 1071 | S14 - Kommandørkaptajn | 2026-09-16 10:47:56 | I120162 | tree1 | Lindholm | Hans | 0 | tree1 | |
| 1072 | Troelsen, Børge Aagaard | 2026-09-09 11:45:25 | I117720 | tree1 | Troelsen | Børge Aagaard | 0 | tree1 | |
| 1073 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I11892 | tree1 | Bernstorff | Carl Frederik Bechtold Hermann | 0 | tree1 | |
| 1074 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I118654 | tree1 | Ahlefeldt | Conrad Wilhelm | 0 | tree1 | |
| 1075 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I11850 | tree1 | Brockenhuus-Schack | Kjeld | 0 | tree1 | |
| 1076 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I11850 | tree1 | Brockenhuus-Schack | Kjeld | 0 | tree1 | |
| 1077 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I116288 | tree1 | Røgind | William Jens Matthias | 0 | tree1 | |
| 1078 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I116158 | tree1 | Moltke | Werner Jasper Andreas | 0 | tree1 | |
| 1079 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I110866 | tree1 | Sehested | Frederik Johan | 0 | tree1 | |
| 1080 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I109255 | tree1 | Leth | Johan Frederik Arnold | 0 | tree1 | |
| 1081 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I109255 | tree1 | Leth | Johan Frederik Arnold | 0 | tree1 | |
| 1082 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I108811 | tree1 | Raben | Frederik Sophus | 0 | tree1 | |
| 1083 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I108682 | tree1 | Christmas | Walter Edmund | 0 | tree1 | |
| 1084 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I106669 | tree1 | Hedemann | Christian Carl Frederik | 0 | tree1 | |
| 1085 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I106014 | tree1 | Hauen | Ian Mac | 0 | tree1 | |
| 1086 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I104518 | tree1 | Müller | Frederik Gotthold | 0 | tree1 | |
| 1087 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I104337 | tree1 | Stockfleth | Eggert | 0 | tree1 | |
| 1088 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I104213 | tree1 | Benzon | Gerhard Maximilian Rosencrone | 0 | tree1 | |
| 1089 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I104207 | tree1 | Benzon | Gerhard Marinus Rosencrone | 0 | tree1 | |
| 1090 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I10292 | tree1 | Moltke | August Adam Wilhelm | 0 | tree1 | |
| 1091 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I102705 | tree1 | Knuth | Otto Christopher | 0 | tree1 | |
| 1092 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I10235 | tree1 | Knuth | Adam Vilhelm Frederik | 0 | tree1 | |
| 1093 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I101706 | tree1 | Bornemann | Cosmus | 0 | tree1 | |
| 1094 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I101702 | tree1 | Bornemann | Anker Wilhelm | 0 | tree1 | |
| 1095 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I101697 | tree1 | Bornemann | Philip Julius | 0 | tree1 | |
| 1096 | I10148 | ||||||||
| 1097 | I10147 | ||||||||
| 1098 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I10091 | tree1 | Reedtz-Thott | Kjeld Otto | 0 | tree1 | |
| 1099 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I9975 | tree1 | Sehested | Niels | 0 | tree1 | |
| 1100 | H14 - Premierløjtnant | 2026-09-01 12:33:23 | I9917 | tree1 | Sehested | Erik Christian | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.